|
第17回 |
![]() |
| 1. | 主催 | 関東ソフトボール協会 | |
| 2. | 主管 |
埼玉県ソフトボール協会、埼玉県ソフトボール協会県南支部 北本市ソフトボール連盟 |
|
| 3. | 後援 | 埼玉県教育委員会 (財)埼玉県体育協会 北本市 北本市教育委員会 北本市体育協会 埼玉新聞社 テレビ埼玉 |
|
| 4. | 協賛 | ナガセケンコー株式会社 内外ゴム株式会社 | |
| 5. | 期日 | 1日目 | 平成19年4月28日(土) |
| 2日目 | 4月29日(日) | ||
| 予備日 | 4月30日(月) | ||
| 6. | 会場 | 埼玉県北本市総合公園多目的広場、野球場 | |
| 〒364−0003 埼玉県北本市古市場(ふるいちば)1−167 | |||
| 7. | 参加資格 | 平成19年度各都県ソフトボール協会に加盟登録した、 小学生チームであること。 |
|
| 8. | 出場資格 | (1) | 関東各都県の代表男女各1チームとし、所定の予選会を経て出場権を 得たチームで、各都県協会の推薦を得たチームであること。 (男子8チーム・女子8チーム、計16チーム) |
| (2) | 各都県における予選時以降の選手変更は認めない。 | ||
| (3) |
チームの編成は、引率責任者1名、監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、 選手25名以内とする。 尚、男子チームに女子選手の登録を認め、常時3名以内の出場を認める。 但し、女子チームとの二重登録は認めない。 |
||
| (4) | 男女チームとも不参加都県がある時は、開催地協会と関東協会で 協議し補充することができる。 |
||
| (5) | 引率者及びチーム全員が、スポーツ傷害保険に加入していること。 | ||
| 9. | 申込方法 | 出場資格を得たチームは、別紙申込書に必要事項を 記入の上、所属協会長の | |
| 認め印を受け、大会参加費を添えて必ず現金書留にて、4月5日(木)までに、 | |||
| 下記宛に申し込むこと。 | |||
| 大会事務局 大芦 進 宛て | |||
| 10. | 大会参加料 | 1チーム 20,000円 | |
| 11. | 競技規則 | 2007年度(財)日本ソフトボール協会オフィシャル ソフトボールルールによる他 | |
| 次の特別ルールを設ける。 | |||
| (1) | 時間制限を採用し、試合開始後90分を超えて新しいイニングに入らない。 | ||
| 7回を終了して同点の時は、直ちにタイフレーカーにより勝敗を決するが、 | |||
| 90分を経過して同点の時は、終了時のプレーヤー9人による抽選で | |||
| 勝敗を決する。 | |||
| 但し、決勝戦は7回戦とし同点の時は、2回に限りタイブレーカーを行い、 | |||
| それでも決しない時は抽選とする。 | |||
| (2) | 1回戦敗者による交流試合は時間制限を80分とする。 | ||
| (3) | 得点差コールドゲームを採用し、5回以降10点差とする。 | ||
| (4) |
試合中のコーチャーボックスに入れるのは小学生とし、大人は入れない。 (小学生の自主性を育成することを目的とした、関東小学生委員会の申し合わせ 事項による。) |
||
| 12. | 試合球 | (財)日本ソフトボール協会検定ゴム2号球とし、主催者側が用意する。 | |
| 13. | 試合方法 | トーナメント方式とする。(大会初日1回戦敗者チームの交流試合を行う 。) | |
| 14. | 組合せ抽選 | 監督会議にて決定する。 | |
| 15. | 監督会議 |
下記の通り開催するので、監督はユニホームを着用し必ず出席すること。 (主将の同席可、同席の時はユニホームを着用) |
|
|
(1) |
日時 | 平成19年4月28日(土) 午前9時10分 | |
|
(2) |
会場 | 北本市体育センター 2F 研修室 | |
| 〒364−0003 埼玉県北本市古市場1−156 | |||
| рO48−593−2511 | |||
| 16. | 開会式 | ||
|
(1) |
日時 | 平成19年4月28日(土) 午前10時30分 | |
| 北本市総合公園野球場にて行う。 | |||
|
(2) |
旗 | 開会式に各チームは、チーム旗又は都県協会旗を持参すること。 | |
| 17. | 閉会式 | 男女決勝戦が終わり次第、試合会場にて行う。 | |
| 18. | 表彰 | (1) | 優勝チームには賞状、優勝杯、トロフィーを授与する。 |
| (2) | 準優勝、3位のチームには賞状、トロフィーを授与する。 | ||
| 優勝杯は持ち回りとする。 | |||
| 19. | 費用 | 出場チームの旅費、滞在費等は、すべて出場チームの負担とする。 | |
| 20. | 傷害 | 大会参加者の傷害については、主催者及び主管者は応急処置のほか 一切の責任を負わない。 大会参加者は全員スポーツ傷害保険等に加入し、大会期間中は 健康保険証等携帯すること。 |
|
| 21. | 宿泊・弁当 |
宿泊、弁当の斡旋を希望するチームは、別紙申込書に必要事項を記入の上、 下記の委託業者に直接申し込むこと。 |
|
| 【宿泊・弁当の申込み及び問い合わせ先】 | |||
| (株)レイワ綜合企画(担当 臼倉 剛) | |||
| 〒338−0002 さいたま市中央区下落合2−12−9 | |||
| TEL 048−824−1008 | |||
| FAX 048−824−6338 | |||
| 22. | 宿泊先 | むさしのグランドホテル | |
| 〒362−0021 埼玉県上尾市原市315 | |||
| TEL 048−723−0001 | |||
| FAX 048−723−0005 | |||
| 23. | その他 | ||
| (1) | 出場チームは、必ず代表者によって引率され、代表者は選手及び参加者の | ||
| すべての行動に対し責任を負うものとする。 | |||
| (2) | その他詳細については、監督会にて定める。 | ||
| (3) |
大会参加申込書(プログラム用)は、そのまま印刷するので、黒色のインク又は ボールペンを使用し楷書ではっきり記載すること。 |
||
| 〔本大会の問い合わせ先〕 | |||
| 埼玉県ソフトボール協会 事務局長 塩谷 忠章さん | |||
| 大会事務局(普及委員長) 大芦 進さん | |||


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 優勝:西那須野東クラブ | 準優勝:横須賀女子ソフト | 優秀選手 渡辺 幸暉(久下) ウイットロウ・デシャーン・広之(横須賀) 大図 拓也(四街道中央小) 山田 元気(入四) |
優秀選手 大久保 楓(増穂) 橋 結衣(西那須野東) 美馬 奈津子(三鷹) 宝輪 あすか(横須賀女子) |
-END-