|
第2回春季全日本小学生男子ソフトボール大会実施概要 |
| 1. | 主催 | (財)日本ソフトボール協会 | ||
| 2. | 後援 | 新見市、新見市教育委員会、新見市体育協会、新見医師会、新見商工会議所、阿哲商工会 | ||
| 新見市スポーツ少年団、JA阿新、新見市森林組合、新見漁業共同組合、読売新聞大阪本社 | ||||
| 山陽新聞社、備北民報社、岡山日日新聞新社、毎日新聞岡山支局、産経新聞岡山支局 | ||||
| 朝日新聞岡山総局、備北新聞社、RSK山陽放送、OHK岡山放送、TSCテレビせとうち | ||||
| RNC西日本放送、NHK岡山放送局、KSB瀬戸内海放送、吉備ケーブルテレビ(申請中) | ||||
| 3. | 主管 | 岡山県ソフトボール協会、新見市ソフトボール協会 | ||
| 全日本小学生男子ソフトボール大会実行委員会 | ||||
| 4. | 会期 | 平成21年3月28日( 土)、29日(日)、30日(月)、予備日3月31日(火) | ||
| 5. | 会場 | 新見市憩いとふれあいの公園(ピオーネ球場A面)(多目的広場B面)2面 | ||
| 新見市民運動公園(C面)、(D面)2面 | ||||
| 哲多野球場(E面)、哲多農村広場(F面) | ||||
| 大佐グランド(G面)、(H面)2面 | ||||
| 6. | 参加チーム数 | 47チーム | ||
| 7. | 参加資格 |
(1) |
同一都道府県に居住または在学する小学生(5年生以下)によって編成され、 | |
|
|
平成20年度(財)日本ソフトボール協会に 各支部を通して加盟登録した小学生チームに限る。 | |||
|
(2) |
所属長が身体、人物共に適当と認めたもの。 | |||
| 8. | 出場資格 |
(1) |
本大会に出場するチームは、所定の予選または推薦を経て出場権を得たチームに限る。 | |
|
(2) |
選手の編成は、最終予選終了時までに(財)日本ソフトボール協会に登録した者の中から | |||
|
|
編成すること。なお、本大会参加申込み以後のメンバーの変更は認めない。 | |||
|
(3) |
チームの編成は、次の通りとする。 | |||
| 引率責任者1名、監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、選手25名以内。 | ||||
| なお、常時3名以内の女子選手の出場を認める。但し、女子チームとの二重登録は認めない。 | ||||
|
※ |
トレーナー1名、通訳1名のベンチ入りを認める。 | |||
|
※ |
スコアラーとしてベンチ入りする場合は、公式記録員の有資格者であること。 | |||
|
※ |
チームの中に次の@〜Cの資格を有する者がいること。 | |||
| @ソフトボール公認コーチ・上級コーチ Aソフトボール公認スポーツ指導員・上級指導員 | ||||
| Bソフトボール準指導員 C公認指導者 | ||||
| 9. | 申し込み方法 | 出場資格を得たチームは、別紙関係用紙に必要事項を明記の上、各関係の認印を受け、 | ||
| 平成21年2月6日(金)までに到着するよう、下記宛に申し込むこと。 | ||||
| なお、チーム写真(カラープリント12.15cm×9.5cm)を添付のこと。 | ||||
|
申込み先 |
@ |
新見市教育委員会生涯学習課内 | ||
| 全日本小学生男子ソフトボール大会実行委員会事務局 宛て | ||||
| 〒718−8501 岡山県新見市新見310−3 | ||||
| рO867−72−6147 | ||||
|
A |
(財)日本ソフトボール協会 宛て (大会参加申込書の写し1通) | |||
| 〒150−8050 東京都渋谷区神南1−1−1 岸記念体育館内 | ||||
| 10. | 参加料 | 30,000円 | ||
|
参加料振込先 |
金融機関名 |
備北信用金庫中央支店 普通預金 | ||
| 11. | 競技規則 | 2008年度オフィシャルソフトボールルールによる。 | ||
| 12. | 試合球 | (財)日本ソフトボール協会検定ゴム製2号球(内外ゴム社製)とし、主催者が準備する。 | ||
| 13. | 試合方法 |
(1) |
トーナメント方式による。 | |
|
(2) |
90分を過ぎて新しいイニングに入らない。 | |||
| 90分経過後、または7回終了時点に同点の場合は、 | ||||
| 次のイニングよりタイブレーカーにより試合を続行する。 | ||||
| 但し、タイブレーカーは2イニングまでとし、タイブレーカーで2イニング終了してもなお同点の | ||||
| 場合は、抽選により勝敗を決定する。(但し、準決勝、決勝は除く) | ||||
|
(3) |
得点差コールドゲームは採用しない。 | |||
|
(4) |
サスペンデットゲームを採用する。 | |||
| 14. | 表彰 |
(1) |
優勝チームに、表彰状、優勝旗、優勝杯、優勝メダルを授与する。 | |
|
(2) |
準優勝チームに、表彰状、準優勝杯、準優勝メダルを授与する。 | |||
|
(3) |
3位チームに、表彰状、3位メダルを授与する。 | |||
|
(4) |
優勝旗、優勝杯、準優勝杯は持ち回りとする。 | |||
| 15. | 費用 | 出場選手の旅費、滞在費はすべて出場チームの負担とする。 | ||
| 16. | 組合せ抽選 | 試合の組合せは、平成21年2月22日(日)午前10時より「まなび広場にいみ学習室」において、 | ||
| 公開代理抽選によって決定する。 | ||||
|
抽選会場 |
まなび広場にいみ | |||
| 岡山県新見市新見123−2 | ||||
| рO867−72−6110 | ||||
| 17. | 監督会議 | 平成21年3月27日(金)12時30分から正田公民館いおいて開催する。 | ||
| 18. | 審判・記録会議 | 平成21年3月27日(金)13時30分から正田公民館において開催する。 | ||
| 正田公民館 | ||||
| 岡山県新見市正田228−23 | ||||
| рO867−72−0549 | ||||
| 19. | 開会式 | 平成21年3月27日(金)15時00分から新見市「憩いとふれあいの公園ピオーネ球場」において | ||
| 開催する。 | ||||
![]() |
![]() |
|||
|
※ |
雨天の場合は、新見市「憩いとふれあいの公園屋内ゲートボール場」で開催する。 | |||
| 憩いとふれあいの公園ピオーネ球場 | ||||
| 岡山県新見市正田330 | ||||
| рO867−72−6102 | ||||
| 20. | 傷害 | 大会参加者の行事参加中の傷害事故については、応急の処置を行なうと共に、 | ||
| (財)日本ソフトボール協会が加入する行事参加者傷害保険 | ||||
| (死亡・後遺症傷害500万円、入院日額3,500円)の範囲内で補償を行なう。 | ||||
| 参加者は全員、健康保険証を持参すること。 | ||||
| 21. | その他 |
(1) |
出場チームは必ず監督等によって引率され、監督は選手の全ての行動に対し | |
| 責任を負うものとする。 | ||||
|
(2) |
全日本大会で棄権したチームの取扱いについては以下の通りとする。 | |||
| @棄権チームに対する処置:当該年度及び次年度の公式試合の出場停止 | ||||
| A棄権チームの所属する支部に対する処置:次年度の同大会の出場資格の喪失 | ||||
|
※ |
組合わせ抽選終了後の出場辞退(チームの変更も含む)も大会期間中の棄権とみなし、 | |||
| 上記と同様の処置とする。 | ||||
| 尚、事故等の理由による棄権する場合は、上記規定は適用しない。 | ||||
| また、この決定については、日ソ協派遣理事及び大会競技委員長が行う。 | ||||
|
(3) |
宿泊及び弁当については下記の通り斡旋するので、平成21年2月6日(金)までに別紙申し込み書により、 | |||
| 下記までに申し込むこと。 | ||||
| なお、宿泊は 斡旋の宿泊施設を利用してください。 | ||||
|
斡旋業者名 |
ビホクツーリスト(株) | |||
| 〒716−0039 岡山県高梁市旭町1308−1 | ||||
| рO866−22−8778 | ||||
|
(4) |
宿泊の斡旋を要しないチームも宿泊先及びその所在地、電話番号等を報告すること。 | |||
|
(5) |
ベンチに入る人数は、本大会登録人数とする。 | |||
|
(6) |
開会式には県協会旗またはチーム旗(旗竿を含む)を持参し、チーム全員が参加すること。 | |||
|
(7) |
大会プログラムは各チーム5部配布するが購入希望チームは1部1,000円で販売するので、 | |||
| 別紙により申し込むこと。 | ||||
|
(8) |
その他詳細については、参加チームに直接連絡すると共に、監督会議で定める。 | |||
|
(9) |
大会参加申込書は、そのまま印刷するので明確に記入すること。 | |||
|
(10) |
大会事務局・本大会に関する問い合わせ先 | |||
| 新見市教育委員会生涯学習課内 | ||||
| 全日本小学生男子ソフトボール大会実行委員会事務局(担当:吉田、渡辺) | ||||
| 〒718−8501 岡山県新見市新見310−3 | ||||
| TEL:0867−72−6147 | ||||
| FAX:0867−72−6120 | ||||

-end-