| 第9回全日本一般男子ソフトボール大会県予選 |
| 兼第15回ミズノ 杯男子ソフトボール神奈川県大会開催要項 |
| 1 | 主催 | 神奈川県ソフトボール協会 | ||
| 2 | 共催 | ミズノ株式会社 | ||
| 3 | 主管 | 愛甲郡ソフトボール協会、川崎市ソフトボール協会、 | ||
| 相模原市ソフトボール協会、横浜市ソフトボール協会、 | ||||
| 4 | 期日 | 平成24年5月20日(日)、 27日(日) | ||
| 平成24年6月 3日(日)、 10日(日) | ||||
| 5 | 会場 | 愛甲郡:田代ソフトボール場 | ||
| 川崎市:とんび池球場 | ||||
| 相模原市:昭和橋スポーツ広場 | ||||
| 横浜市:若葉台遊水地公園 | ||||
| 6 | 参加資格 | 神奈川県ソフトボール協会に平成24年度登録チーム。 | ||
| 7 | チーム編成 | 監督1名 、コーチ2名、選手25名以内で編成する。 | ||
| 但し、監督 、コーチが選手を兼ねる場合は25名に含む。 | ||||
| 8 | 競技規則 | (1) | (財)日本ソフトボール協会制定の競技規則による。 | |
| (2) | 85分を過ぎて新しいイニングに入らない。 | |||
| (3) | 但し、時間経過時に同点の場合は、2回を限度とするタイブレーカーで勝敗を決するが、 | |||
| なお同点の場合は最終出場者9人による抽選で勝敗を決する。 | ||||
| (4) | 金属スパイクは着用できない。 | |||
| 9 | 試合方法 | トーナメント方式とする。 | ||
| 10 | 参加料 | 1チーム15,000円 | ||
| 11 | 申込方法 | 参加申込書(協会ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入し、 | ||
| 申込期限までに2部郵送(コピー可)かFAXまたはメールにて申し込む。 | ||||
| 期限を過ぎたり、電話による申し込みは受付けない) | ||||
| 申込先 | 〒242−0001 | |||
| 大和市下鶴間1774 高下コーポ102号 | ||||
| 神奈川県ソフトボール協会事務局 | ||||
| TEL&FAX 046−272−6600 | ||||
| E-Mailアドレスは神奈川県ソフトボール協会事務局 にお問い合わせ下さい。 | ||||
| 12 | 申込期限 | 平成24年4月25日(水) | ||
| 13 | 代表者会議 | 日時 | 平成24年4月28日(土) 18時00分 〜 | |
| 場所 | 大和市生涯学習センター102会議室(チーム代表者は必ず出席すること。) | |||
| 14 | その他 | (1) | 大会参加チームは日体協公認指導者が在籍することが望ましい。 | |
| 但し、全国・関東大会出場チームは日体協公認指導者が在籍すること。 | ||||
| (2) | 本大会の使用球は、 ナガセケンコー社製ゴム検定3号球とし、主催者側で用意する。 | |||
| (3) | 試合中の負傷については、救急処置のほか責を負わない。 | |||
| (4) | 試合参加時には、健康保険証等持参のこと。 | |||
| 試合中の対人・物損事故等について(グランド外の対人・物損含む)は、 | ||||
| 各チームの保険で補いますので必ず保険に加入し、ご参加下さい。 | ||||
| 1部優勝チーム |
● |
第9回全日本一般男子ソフトボール大会の出場権を得る。 | ||
| 平成24年8月4日(土) 〜6日(月) | ||||
| 高知県高知市開催→ヤンガース出場→2回戦敗退 | ||||
| 1部準優勝チーム |
● |
第2回関東一般男子ソフトボール大会の出場権を得る。 | ||
| 平成24年7月21日(土)、 22日(日) | ||||
| 茨城県常陸大宮市開催→キョッカーズ出場→第3位 | ||||
| 2部優勝チーム |
● |
第18回関東社会人ソフトボール大会の出場権を得る。 | ||
| 平成24年8月25日(土)、 26日(日) | ||||
| 山梨県北杜市開催→湘南八景出場→優勝 | ||||
| 2部準優勝チーム |
● |
第23回東日本ミズノ杯の出場権を得る。 | ||
| 日程未定 | ||||
| 開催地未定 | ||||
| 問合せ先 | 神奈川県ソフトボール協会事務局 | |||
| TEL&FAX 046−272−6600 | ||||
|
平成24年4月14日 |
|||
| チーム責任者様 | |||
|
神奈川県ソフトボール協会 |
|||
|
理事長 清田 一正 |
|||
| 第9回全日本一般男子ソフトボール大会県予選兼第15回ミズノカップソフトボール大会について | |||
| 平成24年度から1部、2部制を導入する | |||
| @1部チーム(前年度上位16チーム) | |||
| 伊勢原ライナーズ、キョッカーズ、Zeal、ブルースカイズ、長沢七軒町ソフト | |||
| さつきソフトボールクラブ、立野台ロビンズ、玉川BB、松原クラブ、ヤンガース(旧衣団ハング) | |||
| NHKルーキース、大和サンデーズ、横須賀ブービーズ、伸和クラブ、TSC | |||
| サンヴァリエ日吉。 | |||
| *1部下位4チームは次年度2部に降格。 | |||
| *1部16チーム未満の場合、2部チームより補充(複数の場合、抽選) | |||
| *1部1回戦敗者は、敗者戦を行う。 | |||
| (1,2敗者)VS(3,4敗者)、(5,6敗者)VS(7,8敗者) | |||
| (9,10敗者)VS(11,12敗者)、(13,14敗者)VS(15,16敗者) | |||
| 優勝 | 第9回全日本一般男子大会出場→ヤンガース出場→2回戦敗退 | ||
| 準優勝 | 第2回関東一般男子大会出場→キョッカーズ出場→第3位 | ||
| A2部チーム(前年度上位16チーム以外と新規登録チーム) | |||
| *2部上位4チームは次年度1部に昇格。 | |||
| 優勝 | 第18回関東社会人男子大会出場→湘南八景→優勝 | ||
| 準優勝 | 東日本ミズノ杯大会出場 | ||


| 日程 | |||||||
| 月日 | 会場 | 第1試合 9:00 | 第2試合 10:30 | 第3試合 12:00 | 第4試合 13:30 | ||
| 5月20日(日) | 相模原 | ひばり球場 | A | A1 | A2 | A3 | A4 |
| 昭和橋グランド | B | B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| 昭和橋グランド | C | C1 | C2 | C3 | C4 | ||
| 川崎 | とんび池野球場 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | |
| 愛甲 | 田代ソフトボール場 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | |
| 横浜 | 若葉台遊水地 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | |
| 5月27日(日) | 相模原 | 昭和橋グランド | B | B1 | B2 | B3 | B4 |
| 昭和橋グランド | C | C1 | C2 | C3 | C4 | ||
| 川崎 | とんび池野球場 | D | D1 | D2 | D3 | ||
| 愛甲 | 田代ソフトボール場 | E | E1 | E2 | E3 | ||
| 平塚 | 大神スポーツ広場 | G | G1 | G2 | G3 | ||
| 大神スポーツ広場 | H | H1 | H2 | H3 | |||
| 6月 3日(日) 中止 | 愛甲 | 田代ソフトボール場 | E | E1 | E2 | E3 | |
| 6月10日(日) | 相模原 | 昭和橋グランド | B | B1 | B2 | B3 | |
| 愛甲 | 田代ソフトボール場 | E | E1 | E2 | E3 | ||
注)5月20日(日)ひばり球場において開会式を行います。
昭和橋グランドの第2試合目チーム(B2,C2)は、8時30分までにひばり球場に集合し、開会式に参加して下さい。
-end-