|
第86回(平成25年度)市民体育大会要項 |
![]() |
|||
| 男子31チーム 女子11チーム | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 青木、唐澤、鈴木 | 冨樫、石井信、大井 | 増田、松本、青木、長谷川、石井康、清水 | 飯島 |
![]() |
|||
|
開会挨拶 鈴木勝美理事長 |
大会会長挨拶 青木哲正会長 |
平成24年度市民体育大会 優勝:ヤンガース |
平成24年度市民体育大会 優勝:じゃじゃママファイターズ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
大会要項説明 大井正男審判委員長 |
技術講習会案内説明 清水洋一技術委員長 |
閉会挨拶 唐澤清男副会長 |
|
| (一般男子・女子) | |||
| 横須賀ソフトボール協会 | |||
| 会長 青木 哲正 | |||
| 1. | 目的 | 市民の体力つくり、スポーツ・体育の振興とソフトボール競技の技術向上をはかることを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 主催 | 横須賀市・横須賀市教育委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 主管 | 横須賀市体育協会・横須賀ソフトボール協会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 会期 | 平成25年(2013年)9月29日(日)〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 会場 | 追浜公園第1野球場・神明緑地公園他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 予定 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 参加資格 | 平成25年度横須賀ソフトボール協会に加盟登録した一般男子・一般女子のチーム。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (中学生、高校生は不可) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 登録 | チームの編成は次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1) |
監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、選手25名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニホームナンバーは1〜99とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 但し、監督30、コーチ31・32、主将10とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
外国人の登録は1チームについて10名以内とし、競技参加者は常時5名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
登録の変更が生じたチームは、代表者会議に必要事項を記入し提出のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者会議終了後の登録変更はできない。(変更届) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 申込み方法 | 平成25年8月 18日(日)までに同封のハガキに必要事項を記入の上、申込むこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 締め切り後の申込みは認めない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 参加料 | 1チーム 5,000円(代表者会議において納入のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 代表者会議 | 平成25年8月30日(金)「ヴェルクよこすか」6階ホールで行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抽選 | 18時30分から行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者会議 | 19時00分から行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 協会は代理抽選を行わない。欠席した場合は参加できない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 競技規則 | 2013年度日本ソフトボール協会のルールで行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 次の特別ルールを設ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 競技場は状況に応じて特別ルールをもうける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 追浜第1球場特別ルール | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライト側にある植え込みに直接ボールが触れた時、本塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 野手のグラブに触れた後、確保できずそのまま植え込みに触れた時、本塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴロ等で植え込みに当たったり、入った時、ボールデッドで二塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 金属製スパイクは禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 試合は7回戦、70分とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7回終了時同点の場合は、タイブレーカーで決するものとし、時間内にて最大2イニング延長する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間終了時同点の場合は、抽選で決する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 準決勝及び決勝戦は90分とし、同点の場合は直ちにタイブレーカーで決する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位決定戦は行わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 得点差コールドは全試合採用し、3回以降15点差、4回以降10点差、5回以降7点差とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 危険防止のため、打者・打者走者・走者・次打者とも両耳付ヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 捕手は捕手用ヘルメット・スロートガード付マスク・プロテクター・レガースを着用すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 準備投球の時、競技場のいかなる場所で投球練習をするときも必ず捕手用ヘルメット・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スロートガード付マスクを着用しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | ベースコーチはヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | ベンチは組合せ番号の若いチームを1塁側とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 打順表(4枚1組)には、出場可能な登録選手全員の氏名にふりがなを記入し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合開始予定時刻の30分前か、前の試合の4回終了時までに本部席(審判員席) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| に提出すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝及び決勝戦は5枚1組とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 試合に出場できる選手は打順表に記載された25名以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | ベンチ内は本大会に登録された者に限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 本大会が終了するまでは平成25年度登録者で試合を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 試合球 | ゴム検定3号球とし、主催者側が用意する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 試合方法 | 全試合トーナメント方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 試合時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一試合 |
9時15分〜10時25分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二試合 | 10時35分〜11時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三試合 | 11時55分〜13時05分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四試合 | 13時15分〜14時25分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五試合 | 14時35分〜15時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
☆ |
試合開始時間が早まることがありますので、集合時間を厳守してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 表彰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) |
一般男子の部優勝、準優勝・3位(2チーム)は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
一般女子の部優勝、準優勝・3位(2チーム)は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
優勝杯は持ち回りとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 審判・記録 | 審判員、記録員は主催者側の推薦によるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 傷害・賠償 | 試合中の事故等については、協会はその責任を負わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 試合中の対人・物損(グランド外の対人・物損)事故等については、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各チームの保険で補いますので必ず保険に加入のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
代表者会議において保険加入のコピーを提出のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) |
試合日程については、協会で決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
試合開催があやぶまれる天候の場合は、午前6時30分〜午前7時00分までの間に | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チームの責任者1名が日程表の連絡責任者に連絡をとること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名と発信者名を明確に伝えること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前7時を過ぎてからの問い合わせはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
出場チームは必ず監督によって引率され、監督は選手の全ての行動に対し責任を もつこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
4) |
出場チームは第一試合は8時45分、二試合目以降は1時間前に集合し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督または主将が本部席(審判員席)で受付を済ませ、打順表を受け取ること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
5) |
指定場所以外での喫煙や練習はできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
6) |
ゴミ、タバコの吸殻、食事の入れ物等は、各チームで責任を持って持ち帰ること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
7) |
神明緑地公園管理棟の駐車場は利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
8) |
花の国などの有料駐車場を利用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
9) |
最終試合終了後はグランド整備作業・清掃をお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
10) |
その他、代表者会議での確認事項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本大会の問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 横須賀ソフトボール協会総務委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大橋 昭夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| yokoso@jcom.home.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀ソフトボール協会 2013/10/28
|
日程表 赤字、試合消化済み |
| 月日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 連絡責任者 |
| 9:15 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | |||
| 9月29日(日) | 神明公園A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 石井康晶 |
| 派遣審判員 |
☆石井信、石井康、三富、佐藤、掛田、駒田 |
||||||
| 10月 6日(日) | 追浜第1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 松本実時 |
| 派遣審判員 |
☆石井信、松本、増田、今村、桝本、佐藤 |
||||||
| 10月13日(日) | 神明公園A | 女1 | 女2 | 11 | 12 | 13 | 石井康晶 |
| 派遣審判員 |
☆大橋、浜田、石井康、秋澤、三富、高橋 |
||||||
| 10月20日(日) | 追浜第1 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
松本実時 |
| 派遣審判員 |
☆石井信、松本、桝本、佐藤、北之迫、駒田 |
||||||
| 10月27日(日) | 追浜第1 |
19 |
20 |
21 |
22 |
14(変更) |
松本実時 |
| 派遣審判員 |
☆石井信、秋澤、桝本、佐藤、北之迫、掛田 |
||||||
| 11月24日(日) | 追浜第1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 松本実時 |
| 派遣審判員 |
☆石井信、松本、大石、柳澤、佐藤、掛田 |
||||||
| 12月 1日(日) | 追浜第1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 松本実時 |
| 派遣審判員 |
☆石井信、清水、今村、桝本、佐藤、北之迫 |
||||||
| 12月15日(日) | 追浜第1 |
24 準々 |
25 準々 |
26 準々 |
27 準々 |
* | 松本実時 |
| 派遣審判員 |
☆大井、青木、松本、北岡、矢野、桝本 |
||||||
| 月日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 連絡責任者 |
| 9:15 | 1 1:05 | 1 3:00 | |||||
|
平成26年 3月 2日(日) |
追浜第1 |
28 準決 |
29 準決 |
30 決勝 |
松本実時 | ||
| 派遣審判員 |
☆大井、水谷、松本、浜田、北岡、増田 |
||||||
|
平成26年 3月16日(日) |
追浜第1 |
28 準決 |
29 準決 |
30 決勝 |
松本実時 | ||
| 派遣審判員 |
☆大井、佐野、松本、浜田、清水、増田 |
||||||
|
-end- |