|
令和1年12月吉日 |
||||||
| 各位殿 |
横須賀ソフトボール協会 |
|||||
|
会長 青木 哲正 |
||||||
|
令和2年新年会開催のお知らせ |
![]() |
|||||
| 皆様にはますますご健勝にて日々ご活躍のこととお慶び申し上げます。 | ||||||
| 日頃、協会の運営につきましてあたたかいご理解とご協力を賜り、心より感謝しております。 | ||||||
| さて、横須賀ソフトボール協会新年会を下記の日程により開催いたします。 | ||||||
| 年の初めにお互いの交流を深めることは、きわめて意義深いものと思います。 | ||||||
| 諸事ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ご出席下さいますよう | ||||||
| お願いいたします。 | ||||||
|
記 |
||||||
| 日時 | 令和2年1月18日(土) 19時00分〜21時00分 | |||||
| 会場 | よこすか平安閣 5階「メイプル」 |
(担当:小林) |
||||
| 〒238-0041 横須賀市本町1-4 | ||||||
|
046-823-1122 |
MENU | |||||
| 会費 | 6,000円 宴会は着席形式 | |||||
| 式次第 | [中国料理] | |||||
| 19:00 | 開会のことば | 冷製五種盛合せ | ||||
| 会長挨拶 | 鰤の香味揚げ みかん胡椒風味の薬味ソース | |||||
| 理事長挨拶 | 大海老と安納芋のチリソースグラタン | |||||
| 挨拶 | 牛サーロインと野菜のオイスターソース炒め | |||||
| 出席者紹介 | イベリコ豚バラ肉の柔らか煮 | |||||
| 19:10 | 乾杯 | 高菜とシーフードの炒飯 | ||||
| 歓談 | 玉子スープ | |||||
| 出席者抱負 | 抹茶プリンとココナッツ団子 | |||||
| 万歳三唱 | デミタスコーヒー | |||||
| 20:40 | 閉会のことば | |||||
| 20:45 | 記念撮影 | |||||
| ご出欠の連絡を令和2年1月9日(木)までにお知らせ願います。 | ||||||
| 出欠連絡書 | ||||||
| 連絡先:横須賀ソフトボール協会総務委員長 大橋 昭夫 | ||||||
| Email:yokoso@jcom.home.ne.jp | ||||||
| FAX:046-848-0148 | ||||||
|
出席予定者名簿(順不同 敬称略) |
|||||||
|
氏名 |
役職 | 所属 | 氏名 | 役職 | 所属 | ||
| 1 | 牧島 功 | 県少女連盟会長 市少年連盟会長 |
21 | 島田昌順 | 審判員 | ||
| 2 | 青木哲正 | 会長 | 22 | 齊藤優季 | 少女「横須賀女子」監督 | 横須賀女子ソフト | |
| 3 | 唐沢清男 | 理事長 | 23 | 半田克己 | 記録員、総務委員 | Wonder NEXTスコアラー | |
| 4 | 大橋昭夫 | 常務理事(総務) | 24 | 山本市郎 | 少年「横須賀」監督 | 横須賀 | |
| 5 | 石井信義 | 常務理事(会計) | 25 | 後藤直樹 | 県協会評議員 | 生涯SBC横須賀 | |
| 6 | 大井正男 | 常務理事(審判) | 26 | 伊池明広 | 生涯SBC横須賀実年主将 | ||
| 7 | 石渡信由 | 常務理事(広報) | 27 | 有元由香 | 記録員 | 生涯SBC横須賀トレーナー | |
| 8 | 清水洋一 | 常務理事(技術) | 28 | 樫村 博 | 審判員 | 県少女連盟常任理事 | |
| 9 | 飯島和子 | 常務理事(記録) | 29 | 橋浩之 | 会計監査員 審判員 |
長沢七軒町監督 | |
| 10 | 長谷川利一 | 常務理事(普及) | 30 | 小山内貴史 | 審判員 | 長沢七軒町主将 | |
| 11 | 姉川洋平 | 理事(高体連) | 31 | 市毛紀光 | 横須賀セインツ監督 | ||
| 12 | 大下内政樹 | 理事(中体連) | 32 | 佐々木秀昭 | 横須賀ブービーズ監督 | ||
| 13 | 本橋京子 | 理事(女性連盟) | 33 | 今 秀和 | 審判員 | 横須賀ブービーズ主将 | |
| 14 | 宮川交立 | 理事(少年連盟) | 34 | 藤井康弘 | 審判員 | 横須賀ブービーズ | |
| 15 | 白田英夫 | 理事(少女連盟) | 35 | ||||
| 16 | 角井一司 | 理事(壮年・実年) | 36 | ||||
| 17 | 北岡成元 | 理事(審判) | 37 | ||||
| 18 | 北之迫洋 | 理事(審判) | 38 | ||||
| 19 | 松本実時 | 審判技術指導員 | 39 | ||||
| 20 | 石橋広規 | 審判員 | 40 | ||||
| 座席表 | ||||||||
| 松 | 7 | 牧島 功 | 青木哲正 | 唐沢清男 | 石井信義 | 飯島和子 | 本橋京子 | 齊藤優季 |
| 竹 | 7 | 大橋昭夫 | 大井正男 | 石渡信由 | 清水洋一 | 長谷川利一 | 姉川洋平 | 大下内政樹 |
| 梅 | 7 | 宮川交立 | 白田英夫 | 北岡成元 | 北之迫洋 | 松本実時 | 石橋広規 | 島田昌順 |
| 福 | 7 | 角井一司 | 半田克己 | 山本市郎 | 後藤直樹 | 伊池明広 | 有元由香 | 樫村 博 |
| 禄 | 6 | 橋浩之 | 小山内貴史 | 市毛紀光 | 佐々木秀昭 | 今 秀和 | 藤井康弘 | * |