| 1.目的 | 本大会は、関東ソフトボール協会普及委員会の事業として、各都県所属チームの | |||||||||||||||||||
| 親睦を図り、保護者と子ども達にミニソフトボールの楽しさを体験してもらうことを目的とする。 | ||||||||||||||||||||
| 2.主催 | 関東ソフトボール協会 | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||
| 3.主管 | 神奈川県ソフトボール協会 | |||||||||||||||||||
| 厚木市ソフトボール協会 | ||||||||||||||||||||
| 4.共催 | 関東ソフトボール協会普及委員会 | |||||||||||||||||||
| 神奈川県ソフトボール協会普及委員会 | ||||||||||||||||||||
| 神奈川県少年ソフトボール連盟 | ||||||||||||||||||||
| 神奈川県少女ソフトボール連盟 | ||||||||||||||||||||
| 5.後援 | 
      ナガセケンコー株式会社 内外ゴム株式会社  | 
    |||||||||||||||||||
| 6.大会期日 | 2022年5月4日(水) 9時30分(監督会議) 10時30分(試合開始) | |||||||||||||||||||
| 7.大会会場 | 厚木市立及川球技場 4面 (A・B・C・D) | |||||||||||||||||||
| 厚木市及川1-17-1 пF046-242-3068(及川児童館前信号入る) | ||||||||||||||||||||
| 8.参加チーム | 21チーム(申込チーム数により変更あり) | |||||||||||||||||||
| 9.参加資格 | 同一都県に居住する小学生とお母さんとし、男子単独・女子単独・男女混合でもよい。 | |||||||||||||||||||
| 10.チーム編成 | 責任者1名、選手は原則小学生4年生以下とお母さん(常時3名)とする。 | |||||||||||||||||||
| 但し、チーム編成事情により高学年(3名程度)も出場可能とする。 | ||||||||||||||||||||
| 11.申込方法 | 申込用紙(エクセルファイル)に必要事項を記入し、 所属協会長の認印を受け、2022年4月10日(日)までに | |||||||||||||||||||
| 下記宛に申し込み願います。 | ||||||||||||||||||||
| 〒243-0803 神奈川県厚木市山際593-8 | ||||||||||||||||||||
| 池田洋一(神奈川県ソフトボール協会普及副委員長) | ||||||||||||||||||||
| 電話:090-5805-1382 FAX:046-245-4525 | ||||||||||||||||||||
| Email:ymyk4395@yahoo.co.jp | ||||||||||||||||||||
| 12.参加費 | 5,000円(監督会議席上納入) | |||||||||||||||||||
| 13.試合方法 | 8ブロック3チームのリーグ戦(参加チーム数により変更あり) | |||||||||||||||||||
| 組合せは主管協会一任(神奈川県外チームは早めに終了するよう配慮する) | ||||||||||||||||||||
| 14.大会規則 | ミニソフトボールの基本ルールによる。但し、大会競技規則を優先する。 | |||||||||||||||||||
| 15.用具 | バット、ボール(ミニソフトボール用)は主管協会が用意する。 | |||||||||||||||||||
| 16.監督会議 | ||||||||||||||||||||
| 17.開会式 | ||||||||||||||||||||
| 18.試合開始 | 10時30分 | |||||||||||||||||||
| 19.表彰 | ブロック毎の順位が決定次第行います。 | |||||||||||||||||||
| 各ブロック優勝:賞状、トロフィー 準優勝及び第3位:賞状 | ||||||||||||||||||||
| 20.審判員 | 厚木市ソフトボール協会少年部、神奈川県内各支部普及委員 | |||||||||||||||||||
| 21.集合 | 2022年5月4日(水) 9時00分以降 及川球技場に集合してください。 | |||||||||||||||||||
| 注) | 及川球技場駐車場の開門は8時30分以降です。早く着いた場合は、及川球技場前の道路で待機しないでください。 | |||||||||||||||||||
| 22.宿泊 | 宿泊の斡旋は行いません。 | |||||||||||||||||||
| 23.会議 | 2022年5月4日(水)関東親子ミニソフトボール親善大会開催時に | |||||||||||||||||||
| 関東普及委員会及び神奈川県普及委員会合同会議を及川球技場会議室にて開催します。 | ||||||||||||||||||||
| 24.傷害 | 開催中の事故・病気は大会本部にて応急連絡は致しますが、その責任は | |||||||||||||||||||
| 負わないので、傷害保険等に加入 して下さい。 | ||||||||||||||||||||
| また保険証を持参して下さい。 | ||||||||||||||||||||
| 24.コロナ対策 | 新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドラインを順守し、大会当日「健康管理記録表」を提出する。 | |||||||||||||||||||
| 
       関東親子ソフトボール 親善大会競技規則  | 
    |||
| 本ルールは初心者、小学生を対象にしたルールであり、狭い競技場、柔らかい素材の用具を使用して、安全に楽しく | |||
| ソフトボールを行うためのものである。 | |||
| ●競技場 | |||
| 
       1.  | 
      塁間は14m、投本間は8m。 | ||
| ●チーム編成 | |||
| 1. | 1チームは11名とする。(11名以下でもよい) | ||
| 2. | お母さんは3名とし、男子単独、女子単独、男女混合でもよい。 | ||
| 3. | 捕手以外のプレーヤーはフェア地域のどこを守ってもよい。 | ||
| 4. | 選手の交代は自由とする。(無通告でよい) | ||
| ●用具 | |||
| 1. | 金属製のスパイクの使用は禁止する。運動靴を使用してもよい。 | ||
| 2. | ボールはミニソフトボール2号球、バットはウレタンバットとし、本大会本部が準備したものを使用する。 | ||
| 3. | グラブやヘルメットを使用してもよい。 | ||
| ●ルール | |||
| 1. | 1試合3イニングの表裏の攻撃で得点を競うものとする。 | ||
| 2. | 選手(11名)が全員打ち終わったら、攻守交代をする。 | ||
| 3. | 死球なし、四球・三振はあり。バントなし。 | ||
| 4. | 
      打者が投球を打たなかった時はボールデッドとする。盗塁は無し。 (投手の手からボールが離れた後、リードすることができる。)  | 
    ||
| 5. | 各塁、走り抜けることができる。 (各塁共にダブルベースを使用する) | ||
| 塁間の線を越えると進塁とみなし、各塁共に1塁と同様にフォースプレーで判定する。 | |||
| ただし、飛球(含むライナー)を捕球された場合は例外とし、帰塁することができる。 | |||
| 6. | 内野の悪送球については、1個の安全進塁権が与えられる。 | ||
| 7. | スライディングは禁止とする。 | ||
| 8. | 投手は投手板に軸足を置き、一歩を踏み出して投球する。 | ||
| 9. | 投手は打者が打ちやすいボールを投げる。 | ||
| 速いボールは、審判の判断でボールにできる。 | |||
| 10. | その他のことについては、オフィシャルソフトボールルールに準ずる。 | ||
| ●順位 | |||
| 
       1.  | 
      順位の決定は、勝点と得失点差にて順位を決定する。 | ||
| 勝ち:1点 負け:0点 引分け:0.5点 | |||