| 第9回ミズノ カップ男子ソフトボール神奈川県大会兼 |
| 第17回 関東クラブ男子ソフトボール普及大会神奈川予選開催要項 |
| 1 | 主催 | ミズノ株式会社 | ||
| 神奈川県ソフトボール協会 | ||||
| 2 | 主管 | 川崎市ソフトボール協会、秦野市ソフトボール協会 | ||
| 綾瀬市ソフトボール協会、愛甲郡ソフトボール協会 | ||||
| 3 | 後援 | 内外ゴム株式会社、ナガセケンコー株式会社 | ||
| 4 | 期日 | 平成18年5月28日(日) |
||
| 平成18年6月 4日(日)、
11日(日)一部 |
||||
| 5 | 会場 | A | 川崎西菅球場(使用せず) | |
| B | 秦野なでしこ広場(6/4) | |||
| C | 秦野なでしこ広場(6/4) | |||
| D | 綾瀬本蓼川ソフト球場(6/4、6/11、6/18、6/25、7/2) | |||
| E | 綾瀬本蓼川第2野球場(6/4、6/11、7/2) | |||
| F | 愛甲愛川田代ソフトボール球場(6/4) | |||
| G | 川崎とんびいけ球場(6/4) | |||
| H | 海老名上郷グランド(6/11) | |||
| 6 | 参加資格 | 神奈川県ソフトボール協会に平成18年度登録チーム。 | ||
| 7 | チーム編成 | 監督1名 、コーチ2名以内、選手は25名以内で編成する。 | ||
| 但し、監督 、コーチが選手を兼ねる場合は25名の枠内に登録する。 | ||||
| 8 | 競技規則 | (1) | (財)日本ソフトボール協会のオフィシャルルールによる。 | |
| (2) | 球場別ルールを採用するときは、その都度指示する。 | |||
| 9 | 試合方法 | (1) | トーナメント方式、7回戦とする。 | |
| (2) | 8回以降タイブレーカー。 | |||
| (3) | 5回以降7点差コールドゲーム制を採用する。 | |||
| (4) | 試合時間は90分とする。 | |||
| (5) | 金属スパイクは禁止。 | |||
| 10 | 申込方法 | (1) | 参加申込書2通に必要事項を記入し、 次の通り申し込む。 | |
| (2) | 申込期限 | 平成18年5月11日(木) | ||
| 申込先 | 〒242−0001 | |||
| 大和市下鶴間1774 高下コーポ102号 | ||||
| 神奈川県ソフトボール協会事務局 | ||||
| TEL&FAX 046−272−6600 | ||||
| 感熱紙での提出はご遠慮下さい。 | ||||
| 11 | 参加料 | 1チーム 10,000円 (代表者会議時に支払う) | ||
| 12 | 代表者会議 | チーム代表者は必ず出席すること。 | ||
| 日時 | 平成18年5月13日(土) 1 4時00分 〜 | |||
| 場所 | 大和市生涯学習センター | |||
| 13 | その他 | (1) | 本予選の使用球は、 内外ゴム社製、ゴム検定3号球とし、主催者側で用意する。 | |
| (2) | 試合中の負傷については、救急処置のほか責を負わない。 | |||
| 試合参加時には、保険証持参のこと。 | ||||
| (3) | 試合中の対人・物損事故等について(グランド外の対人・物損含む)は、 | |||
| 各チームの保険で補いますので必ず保険に加入し、ご参加下さい。 | ||||
| 問合せ先 | 神奈川県ソフトボール協会事務局 | |||
| TEL&FAX 046−272−6600 | ||||
| 14 | 横須賀協会 参加チーム |
1.シーアイスターズ 2.長沢七軒町ソフト 3.ブービーズ 4.横須賀大津クラブ 5.横須賀レイダース | ||
|
15 |
優勝チーム | 全日本一般男子大会 | 平成18年8月5日(土)〜7日(月) 山梨県開催 「船子ソフト」 | |
| 準優勝チーム | 関東クラブ普及大会 | 平成18年7月15日(土)〜16日(日) 山梨県開催 「プリンス」 | ||
| 第3位チーム | 関東社会人大会 | 平成18年8月26日(土)〜27日(日) 群馬県開催 「ブービーズ」 | ||
|
注) |
平成18年6月11日(日)雨天のため、試合会場、日程が再 々変更されました。 (平成18年6月12日) |
|||

-END-