|
第2回県少連横須賀支部ゴルフコンペ |
|
開催年月日:2004年6月4日(金) |
|
開催場所:鴨川カントリークラブ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フェリー船上(往路) | スタート前 | 吉田 和彦 | 龍崎 秀雄 | 奥野 清 |
|
第3回県少連横須賀支部ゴルフコンペ |
|
開催年月日:2004年11月18日(木) |
|
開催場所:亀山湖カントリークラブ |
|
|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET | 次回HC | 賞 | SHOT |
| 1 | 白田 英夫 | 45 | 52 | 97 | 30.0 | 67.0 | 17.0 | 優勝、小波賞 | ||
| 2 | 龍崎 秀雄 | 45 | 45 | 90 | 21.0 | 69.0 | 14.0 | 準優勝 | ||
| 3 | 中村 充利 | 55 | 55 | 110 | 36.0 | 74.0 | 32.0 | 第3位 | LD×2 | |
| 4 | 奥野 清 | 39 | 38 | 77 | 2.0 | 75.0 | 2.0 | |||
| 5 | 松岡 雄二 | 51 | 44 | 95 | 17.0 | 78.0 | 17.0 | NP | ||
| 6 | 宮川 交立 | 66 | 52 | 118 | 36.0 | 82.0 | 36.0 | |||
| 7 | 大橋 昭夫 | 50 | 50 | 100 | 15.0 | 85.0 | 15.0 | NP | ||
| 8 | 五十嵐 登 | 53 | 51 | 104 | 19.0 | 85.0 | 19.0 | |||
| 9 | 黒沢 浩太郎 | 56 | 56 | 112 | 22.0 | 90.0 | 22.0 | |||
| 10 | 相澤 昇一 | 64 | 60 | 124 | 31.0 | 93.0 | 31.0 | BB | ||
| 11 | 松戸 利維 | 64 | 75 | 139 | 36.0 | 103.0 | 36.0 | 大波賞 | ||
| AVE | 106.0 |
|
第4回県少連横須賀支部ゴルフコンペ |
|
|
開催年月日:2005年4月21日(木) |
|
|
開催場所:オークビレッジゴルフクラブ |
|
|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET | GROSS順位 | 賞 | SHOT |
| 1 | 奥野 清 | 39 | 40 | 79 | 3.0 | 76.0 | 1 | 優勝、ベスグロ | LD | |
| 2 | 小島 康之 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | 2 | 準優勝 | ||
| 3 | 吉田 和彦 | 44 | 54 | 98 | 22.0 | 76.0 | 4 | 第3位 | ||
| 4 | 龍崎 秀雄 | 44 | 51 | 95 | 14.0 | 81.0 | 3 | |||
| 5 | 酒井 康史 | 47 | 51 | 98 | 16.0 | 82.0 | 4 | |||
| 6 | 宗像 伸治 | 58 | 52 | 110 | 28.0 | 82.0 | 11 | LD | ||
| 7 | 杉浦 常夫 | 51 | 55 | 106 | 22.0 | 84.0 | 9 | |||
| 8 | 丸田 一幸 | 55 | 49 | 104 | 18.0 | 86.0 | 6 | |||
| 9 | 中村 充利 | 64 | 55 | 119 | 32.0 | 87.0 | 14 | |||
| 10 | 白田 英夫 | 46 | 59 | 105 | 17.0 | 88.0 | 7 | |||
| 11 | 堀越 和彦 | 54 | 51 | 105 | 17.0 | 88.0 | 7 | 真ん中賞 | ||
| 12 | 大橋 昭夫 | 54 | 54 | 108 | 20.0 | 88.0 | 10 | |||
| 13 | 山本 市郎 | 62 | 53 | 115 | 23.0 | 92.0 | 12 | NP | ||
| 14 | 宮川 交立 | 65 | 65 | 130 | 36.0 | 94.0 | 19 | |||
| 15 | 矢野 和夫 | 68 | 59 | 127 | 31.0 | 96.0 | 17 | |||
| 16 | 五十嵐 登 | 64 | 55 | 119 | 22.0 | 97.0 | 14 | NP×2 | ||
| 17 | 松岡 雄二 | 54 | 62 | 116 | 18.0 | 98.0 | 13 | NP | ||
| 18 | 野田 政義 | 60 | 63 | 123 | 20.0 | 103.0 | 16 | |||
| 19 | 松戸 利維 | 78 | 66 | 144 | 40.0 | 104.0 | 20 | BB、大波賞 | ||
| 20 | 小形 賢郎 | 65 | 63 | 128 | 18.0 | 110.0 | 18 | BM、小波賞 | ||
| AVE | 110.85 | |||||||||
|
第5回県少連横須賀支部ゴルフコンペ |
|
開催年月日:2005年9月15日(木) 晴 |
|
開催場所:オークビレッジゴルフクラブ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小島 康之 | 杉浦 常夫 | 奥野 清 | 松岡 雄二 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大塚 修平 | 松戸 利維 | 酒井 康史 | 中村 充利 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 安達 太 | 金見 祐一 | 畔蛛@ 希 | 鈴木 伸幸 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 五十嵐 登 | 山本 市郎 | 白田 英夫 | 宮川 交立 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 園田 修一 | 吉田 和彦 | 長田 敏 | 堀越 和彦 |
第6回コンペ 平成17年11月24日(木)、天ヶ代ゴルフ倶楽部。(幹事 奥野)
| 組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET(順位) | GROSS順位 | 賞 | SHOT | 次回HC | |
| 1 | 奥野 清 | 40 | 39 | 79 | 4.0 | 75( 5) | 1 | ベスグロ、小波賞 | LD | ||
| 〃 | 畔 希 | 60 | 57 | 117 | 30.0 | 87(14) | 15 | ||||
| 〃 | 安達 太 | 39 | 47 | 86 | 15.0 | 71( 2) | 3 | 準優勝 | 11 | ||
| 〃 | 白田 英夫 | 56 | 61 | 117 | 25.0 | 92(19) | 15 | ||||
| 2 | 山本 市郎 | 60 | 62 | 122 | 26.0 | 96(21) | 17 | BB | |||
| 〃 | 吉田 和彦 | 52 | 53 | 105 | 21.0 | 84(11) | 11 | 11位賞 | |||
| 〃 | 本庄 大二郎 | 66 | 58 | 124 | 36.0 | 88(16) | 19 | ||||
| 〃 | 北岡 成元 | 50 | 50 | 100 | 22.0 | 78( 8) | 9 | ||||
| 3 | 小島 康之 | 45 | 52 | 97 | 6.0 | 91(18) | 6 | ||||
| 〃 | 松戸 利維 | 67 | 56 | 123 | 36.0 | 87(15) | 18 | 大波賞 | NP | ||
| 〃 | 宗像 伸治 | 53 | 46 | 99 | 25.0 | 74( 3) | 8 | 第3位 | 22 | ||
| 〃 | 中村 充利 | 63 | 72 | 135 | 36.0 | 99(22) | 22 | BM | |||
| 4 | 堀越 和彦 | 43 | 53 | 96 | 16.0 | 80( 9) | 5 | ||||
| 〃 | 長田 敏 | 46 | 49 | 95 | 19.0 | 76( 7) | 4 | NP×3 | |||
| 〃 | 五十嵐 登 | 55 | 50 | 105 | 30.0 | 75( 6) | 11 | ||||
| 〃 | 矢野 和夫 | 50 | 57 | 107 | 33.0 | 74( 4) | 14 | ||||
| 5 | 酒井 康史 | 43 | 41 | 84 | 17.0 | 67( 1) | 2 | 優勝 | 8 | ||
| 〃 | 丸田 一幸 | 49 | 55 | 104 | 19.0 | 85(12) | 10 | LD | |||
| 〃 | 野田 政義 | 66 | 59 | 125 | 32.0 | 93(20) | 20 | ||||
| 6 | 大橋 昭夫 | 52 | 53 | 105 | 20.0 | 85(13) | 11 | ||||
| 〃 | 宮川 交立 | 62 | 63 | 125 | 36.0 | 89(17) | 20 | ||||
| 〃 | 龍崎 秀雄 | 46 | 51 | 97 | 15.0 | 82(10) | 6 | ||||
| AVE | 106.68 | ||||||||||
第7回コンペ 平成18年4月13日(木) 鳳琳カントリークラブ OUT 9時00分スタート(幹事 奥野)
|
|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET | GROSS順位 | 賞 | SHOT | 次回HC |
| 1 | 吉田 和彦 | 48 | 42 | 90 | 25 | 65 | 4 | 優勝 | NP | 17 | |
| 2 | 鈴木 伸幸 | 47 | 45 | 92 | 27 | 65 | 6 | 準優勝 | 21 | ||
| 3 | 宗像 伸治 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 | 5 | 第3位、小波賞 | 19 | ||
| 4 | 丸田 一幸 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 | 8 | NP | |||
| 5 | 松岡 雄二 | 48 | 48 | 96 | 27 | 69 | 11 | ||||
| 6 | 大塚 修平 | 48 | 48 | 96 | 27 | 69 | 11 | ||||
| 7 | 小島 康之 | 45 | 38 | 83 | 13 | 70 | 2 | ||||
| 8 | 白田 英夫 | 50 | 51 | 101 | 31 | 70 | 14 | ||||
| 9 | 長田 敏 | 42 | 50 | 92 | 20 | 72 | 6 | ||||
| 10 | 奥野 清 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 | 1 | BG | LD×2 | ||
| 11 | 堀越 和彦 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 | 8 | ||||
| 12 | 野田 政義 | 53 | 56 | 109 | 36 | 73 | 15 | ||||
| 13 | 中元 由冶 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 | 10 | 当日賞 | |||
| 14 | 北岡 成元 | 46 | 51 | 97 | 21 | 76 | 13 | NP | |||
| 15 | 矢野 和夫 | 59 | 51 | 110 | 34 | 76 | 16 | ||||
| 16 | 酒井 康史 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 | 3 | ||||
| 17 | 松戸 利維 | 61 | 52 | 113 | 36 | 77 | 17 | 大波賞 | NP | ||
| 18 | 畔 希 | 56 | 59 | 115 | 36 | 79 | 19 | ||||
| 19 | 山本 市郎 | 56 | 57 | 113 | 31 | 82 | 17 | ||||
| 20 | 本庄 大二郎 | 59 | 61 | 120 | 36 | 84 | 20 | ||||
| 21 | 中村 充利 | 66 | 59 | 125 |
36 |
89 | 22 | ||||
| 22 | 瀬尾 則和 | 64 | 58 | 122 | 36 | 92 | 21 | ||||
| 23 | 石川 祐雄 | 66 | 62 | 128 | 36 | 92 | 23 | ||||
| 24 | 佐治 邦彦 | 69 | 63 | 132 | 36 | 96 | 24 | ||||
| AVE | 102.87 | ||||||||||
第8回コンペ 平成18年7月20日(木) 加茂GC OUT スタート(幹事 奥野)
|
|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET | GROSS順位 | 賞 | SHOT | 次回HC |
| 1 | 中村 充利 | 44 | 55 | 99 | 36 | 63 | 6 | 優勝 | 25 | ||
| 2 | 松戸 利維 | 53 | 53 | 106 | 36 | 70 | 9 | 準優勝 | NP | 28 | |
| 3 | 小島 康之 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | 2 | 第3位 | 9 | ||
| 4 | 丸田 一幸 | 38 | 53 | 91 | 19 | 72 | 4 | ||||
| 5 | 吉田 和彦 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 | 3 | LD,NP | |||
| 6 | 奥野 清 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 | 1 | BG | NP | ||
| 7 | 佐治 邦彦 | 59 | 56 | 115 | 36 | 79 | 13 | ||||
| 8 | 白田 英夫 | 61 | 46 | 107 | 26 | 81 | 11 | 大波賞 | |||
| 9 | 瀬尾 則和 | 63 | 54 | 117 | 36 | 81 | 15 | 当日賞 | |||
| 10 | 酒井 康史 | 47 | 49 | 96 | 14 | 82 | 5 | ||||
| 11 | 龍崎 秀雄 | 52 | 49 | 101 | 19 | 82 | 7 | 小波賞 | |||
| 12 | 畔 希 | 61 | 57 | 118 | 35 | 83 | 16 | ||||
| 13 | 大塚 修平 | 52 | 54 | 106 | 22 | 84 | 10 | LD | |||
| 14 | 矢野 和夫 | 57 | 58 | 115 | 31 | 84 | 12 | ||||
| 15 | 北岡 成元 | 47 | 58 | 105 | 19 | 86 | 8 | ||||
| 16 | 山本 市郎 | 55 | 61 | 116 | 30 | 86 | 14 | ||||
| 17 | 宮川 交立 | 59 | 71 | 130 | 36 | 94 | 17 | ||||
| 18 | 石川 祐雄 | 64 | 73 | 137 | 36 | 101 | 18 | ||||
| AVE | 106.17 | ||||||||||
第9回コンペ 平成18年10月5日(木)雨 米原ゴルフ倶楽部 INスタート(幹事 奥野)
|
|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET | GROSS順位 | 賞 | SHOT | 次回HC |
| 1 | 本庄 大二郎 | 50 | 54 | 104 | 36 | 68 | 7 | 優勝 | 25 | ||
| 2 | 瀬尾 則和 | 49 | 56 | 105 | 35 | 70 | 8 | 準優勝 | 28 | ||
| 3 | 酒井 康史 | 46 | 46 | 92 | 16 | 76 | 2 | 第3位 | NP×2 | 14 | |
| 4 | 鈴木 伸幸 | 51 | 46 | 97 | 21 | 76 | 4 | NP | |||
| 5 | 佐治 邦彦 | 55 | 57 | 112 | 36 | 76 | 13 | ||||
| 6 | 奥野 清 | 38 | 45 | 83 | 6 | 77 | 1 | BG | LD×2 | ||
| 7 | 五十嵐 登 | 53 | 57 | 110 | 30 | 80 | 11 | ||||
| 8 | 畔 希 | 54 | 61 | 115 | 34 | 81 | 15 | NP | |||
| 9 | 安達 太 | 45 | 50 | 95 | 11 | 84 | 3 | 当日賞 | |||
| 10 | 吉田 和彦 | 51 | 49 | 100 | 16 | 84 | 5 | ||||
| 11 | 中村 充利 | 56 | 54 | 110 | 25 | 85 | 11 | ||||
| 12 | 宗像 伸治 | 54 | 51 | 105 | 19 | 86 | 8 | ||||
| 13 | 白田 英夫 | 62 | 52 | 114 | 26 | 88 | 14 | ||||
| 14 | 松戸 利維 | 57 | 60 | 117 | 28 | 89 | 16 | ||||
| 15 | 丸田 一幸 | 48 | 59 | 107 | 17 | 90 | 10 | ||||
| 16 | 小島 康之 | 50 | 50 | 100 | 9 | 91 | 5 | ||||
| 17 | 宮川 交立 | 61 | 72 | 133 | 36 | 97 | 17 | 大波賞 | |||
| 18 | 石川 祐雄 | 71 | 72 | 143 | 36 | 107 | 18 | 小波賞 | |||
| AVE | 107.72 | ||||||||||
第10回コンペ 平成19年4月5日(木)晴れ 鶴舞カントリー倶楽部
|
|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET | GROSS順位 | 賞 | SHOT | 次回HC |
| 1 | 中村 充利 | 45 | 58 | 103 | 29.0 | 74.0 | 5 | 優勝 | 20 | ||
| 2 | 堀越 和彦 | 49 | 48 | 97 | 18.0 | 79.0 | 3 | 準優勝、小波賞 | 16 | ||
| 3 | 奥野 清 | 42 | 45 | 87 | 7.0 | 80.0 | 1 | 第3位、BG | LD | 6 | |
| 4 | 小島 康之 | 47 | 48 | 95 | 15.0 | 80.0 | 2 | LD | |||
| 5 | 丸田 一幸 | 51 | 52 | 103 | 21.0 | 82.0 | 4 | ||||
| 6 | 長田 敏 | 55 | 49 | 104 | 17.0 | 87.0 | 6 | NP | |||
| 7 | 吉田 和彦 | 55 | 51 | 106 | 18.0 | 88.0 | 7 | NP | |||
| 8 | 白田 英夫 | 55 | 62 | 117 | 28.0 | 89.0 | 9 | ||||
| 9 | 本庄 大二郎 | 56 | 60 | 116 | 22.0 | 94.0 | 8 | ||||
| 10 | 佐治 邦彦 | 68 | 61 | 129 | 34.0 | 95.0 | 11 | 大波賞 | |||
| 11 | 園田 修一 | 65 | 66 | 131 | 36.0 | 95.0 | 13 | NP | |||
| 12 | 松戸 利維 | 61 | 68 | 129 | 33.0 | 96.0 | 10 | BB | |||
| 13 | 瀬尾 則和 | 65 | 62 | 127 | 26.0 | 101.0 | 12 | ||||
| AVE | 111.08 | ||||||||||
第11回コンペ 平成19年7月20日(金) ラ・ヴィスタゴルフリゾート
|
|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET | GROSS順位 | 賞 | SHOT | 次回HC |
| 1 | 大塚 修平 | 41 | 49 | 90 | 24.0 | 66.0 | 4 | 優勝 | LD | 12 | |
| 2 | 松岡 雄二 | 44 | 46 | 90 | 22.0 | 68.0 | 3 | 準優勝 | 14 | ||
| 3 | 小島 康之 | 45 | 43 | 88 | 16.0 | 72.0 | 2 | 第3位、小波賞 | 14 | ||
| 4 | 吉田 和彦 | 43 | 52 | 95 | 22.0 | 73.0 | 6 | NP | |||
| 5 | 奥野 清 | 37 | 46 | 83 | 9.0 | 74.0 | 1 | BG | LD | ||
| 6 | 酒井 康史 | 45 | 46 | 91 | 15.0 | 76.0 | 5 | NP | |||
| 7 | 山本 市郎 | 58 | 52 | 110 | 31.0 | 79.0 | 9 | 大波賞 | |||
| 8 | 丸田 一幸 | 50 | 52 | 102 | 22.0 | 80.0 | 7 | ど真ん中賞 | NP×2 | ||
| 9 | 瀬尾 則和 | 56 | 57 | 113 | 33.0 | 80.0 | 11 | ||||
| 10 | 中村 充利 | 48 | 59 | 107 | 26.0 | 81.0 | 8 | ||||
| 11 | 白田 英夫 | 59 | 53 | 112 | 31.0 | 81.0 | 10 | ||||
| 12 | 宮川 交立 | 57 | 60 | 117 | 36.0 | 81.0 | 13 | ||||
| 13 | 畔 希 | 56 | 61 | 117 | 33.0 | 84.0 | 12 | ||||
| 14 | 松元 義典 | 59 | 62 | 121 | 30.0 | 91.0 | 14 | ||||
| 15 | 松戸 利維 | 63 | 72 | 135 | 36.0 | 99.0 | 15 | ||||
| AVE | 104.73 | ||||||||||
第12回コンペ 平成19年11月9日(金) 市原GC 柿の木台コース
|
|
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET | GROSS順位 | 賞 | SHOT | 次回HC |
| 1 | 瀬尾 則和 | 48 | 49 | 97 | 33.0 | 64.0 | 9 |
優勝 小波賞 |
NP×2 | 17 | |
| 2 | 白田 英夫 | 44 | 51 | 95 | 30.0 | 65.0 | 6 |
準優勝 大波賞 |
18 | ||
| 3 | 丸田 一幸 | 48 | 41 | 89 | 22.0 | 67.0 | 3 | 第3位 | 14 | ||
| 4 | 中村 充利 | 45 | 51 | 96 | 26.0 | 70.0 | 7 | ||||
| 5 | 山本 市郎 | 50 | 50 | 100 | 30.0 | 70.0 | 10 | ||||
| 6 | 本庄 大二郎 | 52 | 49 | 101 | 31.0 | 70.0 | 11 | ||||
| 7 | 奥野 清 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 | 1 | BG | LD×1 | ||
| 8 | 小島 康之 | 42 | 47 | 89 | 14.0 | 75.0 | 2 | ||||
| 9 | 酒井 康史 | 43 | 47 | 90 | 14.0 | 76.0 | 4 | 当日賞 | |||
| 10 | 吉田 和彦 | 45 | 52 | 97 | 19.0 | 78.0 | 8 | NP×2 | |||
| 11 | 大塚 修平 | 49 | 44 | 93 | 12.0 | 81.0 | 5 | LD×1 | |||
| 12 | 矢野 和夫 | 56 | 57 | 113 | 31.0 | 82.0 | 13 | ||||
| 13 | 松戸 利維 | 58 | 60 | 118 | 36.0 | 82.0 | 14 | ||||
| 14 | 石川 祐雄 | 61 | 62 | 123 | 36.0 | 87.0 | 15 | BB | |||
| 15 | 松岡 雄二 | 52 | 50 | 102 | 14.0 | 88.0 | 12 | ||||
| AVE | 98.87 | ||||||||||
次回は2008年4月11日(金)
-END-