| 春季市民大会兼選手権大会栄光の記録(一般女子の部) | 
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | 
| 昭和57年 (1982) | 豊島小PTA | オリエンタルピンキーズ | メッツ | 久里浜ソフト | 
| 昭和58年 (1983) | 岩戸ビューティーズ | 久里浜ソフト | パイレーツ | オリエンタルピンキーズ | 
| 昭和59年 (1984) | メッツ | 岩戸ビューティーズ | オリエンタルピンキーズ | 豊島小PTA | 
| 昭和60年 (1985) | メッツ | 久里浜ソフト | 豊島小PTA | 岩戸ビューティーズ | 
| 昭和61年 (1986) | メッツ | オリエンタルピンキーズ | 追浜フラワーズ | 久比里ヤンキーズ | 
| 昭和62年 (1987) | 不参加 | |||
| 昭和63年 (1988) | メッツ | ピンキーズ | じゃじゃママファイターズ | チェリーズ | 
| 平成元年 (1989) | メッツ | じゃじゃママファイターズ | コーストレディース | 久里浜ソフト | 
| 平成2年 (1990) | メッツ | じゃじゃママファイターズ | 津久井小PTA | 追浜フラワーズ | 
| 平成3年 (1991) | じゃじゃママファイターズ | メッツ | 追浜フラワーズ | ピンキーズ | 
| 平成4年 (1992) | じゃじゃママファイターズ | 久里浜ソフト | スカイエース | 追浜フラワーズ | 
| 平成5年 (1993) | じゃじゃママファイターズ | メッツ | 津久井小PTA | 追浜フラワーズ | 
| 平成6年 (1994) | じゃじゃママファイターズ | ピンキーズ | 津久井小PTA | 久里浜ソフト | 
| 平成7年 (1995) | じゃじゃママファイターズ | ピンキーズ | 久里浜ソフトクラブ | 追浜フラワーズ | 
| 平成8年 (1996) | メッツ | じゃじゃママファイターズ | ピンキーズ | 岩戸ビューティーズ | 
| 平成9年 (1997) | じゃじゃママファイターズ | ピンキーズ | コーストレディース | メッツ | 
| 平成10年 (1998) | メッツ | ピンキーズ | シーガルス | コーストレディース | 
| 平成11年 (1999) | メッツ | じゃじゃママファイターズ | スカイエース | ピンキーズ | 
| 平成12年 (2000) | メッツ | じゃじゃママファイターズ | 久里浜ソフト | ピンキーズ | 
| 平成13年 (2001) | じゃじゃママファイターズ | 津久井フェイス | メッツ | コーストレディース | 
| 平成14年 (2002) | じゃじゃママファイターズ | チェリーズ | 岩戸ビューティーズ | シーガルス | 
| 平成15年 (2003) | じゃじゃママファイターズ | チェリーズ | 久里浜ソフト | ピンキーズ | 
| 平成16年 (2004) | じゃじゃママファイターズ | ピンキーズ | メッツ | 久里浜ソフト | 
| 平成17年 (2005) | じゃじゃママファイターズ | ピンキーズ | 津久井フェイス | メッツ | 
| 平成18年 (2006) | じゃじゃママファイターズ | シーガルス | 久里浜ソフト | ピンキーズ | 
| 平成19年 (2007) | じゃじゃママファイターズ | ピンキーズ | 津久井フェイス | 岩戸ビューティーズ | 
| 平成20年 (2008) | 津久井フェイス | シーガルス | 岩戸ビューティーズ | 久里浜ソフト | 
| 平成21年 (2009) | じゃじゃママファイターズ | 久里浜ソフト | メッツ | ピンキーズ | 
| 平成22年 (2010) | じゃじゃママファイターズ | 岩戸ビューティーズ | 津久井フェイス | 久里浜ソフト | 
| 平成23年 (2011) | 岩戸ビューティーズ | じゃじゃママファイターズ | メッツ | ハリケーンズ | 
| 平成24年 (2012) | じゃじゃママファイターズ | KSA | 岩戸ビューティーズ | ピンキーズ | 
| 平成25年 (2013) | じゃじゃママファイターズ | メッツ | 岩戸ビューティーズ | 横須賀ハリケーンズ | 
| 平成26年 (2014) | じゃじゃママファイターズ | ピンキーズ | 岩戸ビューティーズ | 横須賀ハリケーンズ | 
| 平成27年 (2015) | じゃじゃママファイターズ | ピンキーズ | 岩戸ビューティーズ | 津久井フェイス | 
| 平成28年 (2016) | じゃじゃママファイターズ | 横須賀ハリケーンズ | メッツ | ピンキーズ | 
| 平成29年 (2017) | Wonder NEXT | 久里浜シャークス | 岩戸ビューティーズ | 横須賀ハリケーンズ | 
| 平成30年 (2018) | Wonder NEXT | 岩戸ビューティーズ | じゃじゃママファイターズ | 津久井フェイス | 
| 平成31年 (2019) | Wonder NEXT | 岩戸ビューティーズ | 久里浜シャークス | シーデビルズ | 
| 令和2年 (2020) | Wonder NEXT | 岩戸ビューティーズ | メッツ | チェリーズ | 
| 令和3年 (2021) | 岩戸ビューティーズ | チェリーズ | Wonder NEXT | 津久井フェイス | 
| 令和4年 (2022) | じゃじゃママファイターズ | 津久井フェイス | 岩戸ビューティーズ | チェリーズ | 
| 令和5年 (2023) | Wonder NEXT | メッツ | ハリケーンズ | 久里浜シャークス | 
| 令和6年 (2024) | Wonder NEXT | メッツ | チェリーズ | じゃじゃママファイターズ | 
| 令和7年 (2025) | Wonder NEXT | じゃじゃママファイターズ | 久里浜シャークス | メッツ | 
*平成19年度から市民選手権大会と名称変更
-end-