| 第 1回神奈川新聞社寄贈優勝旗争奪 |
| 神奈川県秋季クラブ普及ソフトボール大会開催要項 |
| 1 | 主催 | 神奈川県ソフトボール協会 | ||
| 2 | 主管 | 伊勢原市ソフトボール協会、相模原市ソフトボール協会 | ||
| 3 | 後援 | 神奈川新聞社、内外ゴム株式会社 | ||
| 4 | 期日 | 平成15年10月12日(日):伊勢原 | ||
| 平成15年10月19日(日)、26日(日)、11月2日(日)、9日(日)、16日(日):相模原 | ||||
| 5 | 会場 | 伊勢原市自由広場 | ||
| 相模原市昭和橋スポーツ広場 | ||||
| 6 | 参加資格 | 平成15年度神奈川県ソフトボール協会加盟チーム(クラブ普及)及び支部協会加盟チーム。 | ||
| ただし、実業団チームは参加できない。 | ||||
| 7 | チーム編成 | 監督1名 、コーチ2名以内、選手は25名以内とし、 | ||
| 監督 、コーチが選手を兼ねる場合は25名の枠内登録する | ||||
| 8 | 試合方法 | トーナメント方式 | ||
| 9 | 競技規則 | (1) | 平成15年度(財)日本ソフトボール協会のオフィシャルルールによるが、 | |
| 球場別ルールを採用するときがある。 | ||||
| (2) | 試合時間は90分とし、85分を過ぎて新しいイニングに入らない。 | |||
| (3) | 7回または試合時間を過ぎて勝敗の決しない場合は、タイブレーカーを2回行う。 | |||
| 尚、勝敗の決しない場合は最終回出場の9名による抽選とする。 | ||||
| (4) | コールドゲーム規定は、(1)により5回終了以降10点差とする。 | |||
| 10 | 申込方法 | (1) | 所定の申込書2通に必要事項を記入し、 申し込む。 | |
| 申込みは期日までに必着とする。 | ||||
| FAXは認めない。 | ||||
| 申込み用紙は神奈川県協会事務局または支部協会理事長もしくは事務局に置く。 | ||||
| クラブ普及登録チームには要項と共に送付する。 | ||||
| (2) | 申込期限 | 平成15年9月26日(金) 17:00 | ||
| 申込先 | 〒242−0001 | |||
| 大和市下鶴間1774 高下コーポ102 | ||||
| 神奈川県ソフトボール協会事務局 | ||||
| TEL&FAX 046−272−6600 | ||||
| 11 | 参加料 | 1チーム 10,000円 (代表者会議席上納入する。) | ||
| 12 | 代表者会議 | チーム代表者は必ず出席すること。 | ||
| 日時 | 平成15年9月27日(土) 15時30分 〜17時00分 | |||
| 場所 | 大和市生涯学習センター | |||
| 13 | 表彰 | 優勝チームには賞状、優勝旗、優勝杯を授与する。 | ||
| 準優勝チーム、第3位チームには賞状、盾を授与する。 | ||||
| ただし、優勝旗は持ち回りとする。 | ||||
| 14 | その他 | (1) | 試合の連絡方法は2週間前の月曜日、神奈川新聞スポーツ欄に記載する。 | |
| (祭日の場合は、15日前) | ||||
| (2) | 試合結果の掲載は、試合翌日の神奈川新聞スポーツ欄に掲載する。 | |||
| (3) | 試合球は、ゴム検定3号球とする。 | |||
| (4) | 試合中の負傷等について、主催者は救急処置のほか 一切の責任は負わない。 | |||
| 参加チームは独自に「スポーツ保険」等に加入しておく。 | ||||
| 問合せ先 | 神奈川県ソフトボール協会事務局 | |||
| TEL&FAX 046−272−6600 | ||||
| 在局 | 火曜日・木曜日・土曜日 | |||
| 13時00分〜17時00分 | ||||
大会組合せ、結果等は神奈川県ソフトボール協会トップページ→神奈川県大会→県秋季一般男子普及大会をご覧下さい。

|
結果 |
||
|
▽1回戦 |
||
| 寺尾イーグルス | 10−0 | 鳩川クラブ |
| 森永クラブ | 11−1 | 麻生クラブ |
|
▽2回戦 |
||
| 宿さつきドルフィンズ | 不戦勝 | ゼオン梶原 |
| 立野台タイガース | 不戦勝 | 清川フレンズ |
| ドリンカーズ | 11−4 | ヤンガース |
| 川アクラブ | 4−3 | 寺尾イーグルス |
| 横須賀レイダース | 8−2 | ナインスターズ |
| 深見シャークス | 12−7 | 中原ファイターズ |
| 上今泉マロンズ | 不戦勝 | 成京住建SBC |
| 野村フォックス | 13−1 | 原宿SBC |
| 小園フォワーズ | 8−3 | 杉久保エクセル |
| 相模原パンサー | 11−2 | レッドブリッジ |
| セインツ | 3−2 | ROUTE246 |
| 森永クラブ | 21−2 | ホワイトホース |
| エブリ・ドリンカーズJr. | 18−4 | 中原サンディーズ |
| 残波 | 6−0 | 南庭SBC |
| 八幡台シャークス | 不戦勝 | そよ風 |
| 長沢七軒町ソフト | 9−7 | 国分寺ダンディーズ |
|
▽3回戦 2003.11.2 |
||
| 立野台タイガース | 11−1 | 宿さつきドルフィンズ |
| ドリンカーズ | 8−5 | 川アクラブ |
| 深見シャークス | 4−3 | 横須賀レイダース |
| 野村フォックス | 3−1 | 上今泉マロンズ |
| 小園フォワーズ | 2−1 | 相模原パンサー |
| 森永クラブ | 15−10 | セインツ |
| 残波 | 5−0 | エブリ・ドリンカーズJr. |
| 長沢七軒町ソフト | 11−1 | 八幡台シャークス |
|
▽準々決勝&準決勝 2003.11.9 |
||
| ドリンカーズ | 6−1 | 立野台タイガース |
| 野村フォックス | 6−4 | 深見シャークス |
| 小園フォワーズ | 7−1 | 森永クラブ |
| 残波 | 10−4 | 長沢七軒町ソフト |
| ▽準決勝 2003.11.9 | ||
| ドリンカーズ | 7−3 | 野村フォックス |
| 残波 | 5−0 | 小園フォワーズ |
|
▽決勝 2003.11.16 |
||
|
ドリンカーズ |
12−0 | 残波 |