|
第20回全日本小学生男子ソフトボール大会実施要項 |
| 1. | 主催 | (財)日本ソフトボール協会 |
| 2. | 後援 | 福岡県、福岡県教育委員会、(財)福岡県体育協会、北九州市、北九州市教育委員会 |
| (財) 北九州市体育協会、(財)西日本産業貿易コンベンション協会、読売新聞西部本社 | ||
| 3. | 主管 | 福岡県ソフトボール協会、北九州市ソフトボール協会 |
| 4. | 協賛 | 株式会社SEC、内外ゴム(株)、ナガセケンコー(株)、ミズノ(株) |
| 5. | 会期 | 平成18年8月5日(土)〜8月 8日(火) 予備日8月9日(水) |
| 6. | 会場 | 北九州市香月中央運動場 |
| 〒807−1103 福岡県北九州市八幡西区香月西4丁目1 | ||
| 093−617−9355 | ||
| 宿泊先 | スカイホテル苅田 | |
| 〒800−0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787−61 | ||
| рO93−475−8844 Fax 093−475−8944 | ||
| mail kanda@skyk.jp | ||
| 7. | 参加割当 | 各都道府県1チーム及び開催県1チームを加え48チーム、欠場の場合は補充チームを加え、 |
| (財)日本ソフトボール協会と協議の上決定する。(前年度優勝、準優勝 の推薦出場はなし) | ||
| 8. | 参加資格 | 同一都道府県に居住または在学する小学生によって編成され、 (財)日本ソフトボール協会に |
| 登録されたチームであること。 | ||
| 都道府県会長が出場を認めたチームであること。 | ||
| 9. | チーム編成 | 引率責任者1名、監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、選手は25名以内とする。 |
| 尚、男子チームに常時3名以内の女子選手の出場を認める。 | ||
| 但し、女子チームとの二重登録は認めない。 (スコアラーは有資格者でワッペン着用のこと) | ||
| 「チーム編成は最終予選終了時までに、(財)日本ソフトボール協会に登録した者の中から編成すること。 | ||
| 尚、本大会参加申込後のメンバー変更は認めない。」 | ||
|
※ |
チームの中に次の(1)〜(4)の資格を有する者がいること。 | |
| (1)公認コーチ、上級コーチ (2)公認スポーツ指導員、上級指導員 (3)準指導員 (4)公認指導員 | ||
| 10. | 申込方法 | 別紙申込用紙に必要事項を明記のうえ、各関係の認印を受け、7月 4日(火)までに必着するよう |
| 参加料を添えて書留にて下記宛に申込むこと。 | ||
|
(1) |
〒816−0071 福岡県福岡市博多区東雲町4−2−1 | |
| 第20回全日本小学生男女ソフトボール大会事務局 福岡県ソフトボール協会 宛 | ||
| рO92−584−6305 | ||
| 「参加申込書、大会プログラム用参加申込書、参加料、チームのプロフィール、チーム集合写真(キャビネ版)各1部」 | ||
|
(2) |
(財)日本ソフトボール協会には「参加申込書1通(コピーで良い)」 | |
| 〒150−8050 東京都渋谷区神南1−1−1 岸記念体育館内 | ||
| (財)日本ソフトボール協会 宛 | ||
| 11. | 参加料 | 30,000円 |
| 12. | 競技規則 | 2006年度オフィシャルルールによる。 |
| 13. | 試合方法 | トーナメント方式で行なう。 |
| 90分を過ぎて新しいイニングに入らない。 | ||
| 制限時間経過後同点の場合は、次イニングよりタイブレーカーにより試合を続行する。 | ||
| 但し、タイブレーカーは2イニングまでとし、タイブレーカーで2イニング終了しても | ||
| なお同点の場合は、抽選により勝敗を決定する。(但し、準決勝・決勝は除く。 ) | ||
| 3位決定戦は行なわない。 | ||
| 得点差コールドゲームは採用しない。 | ||
| サスペンデットゲームを採用する。 | ||
| 14. | 試合球 | 試合球は、ナガセケンコー(株)製の2号球とし、主催者が提供する。 |
| 15. | 表彰 | |
|
(ア) |
優勝チームには、表彰状、優勝旗、優勝杯、優勝メダルを授与する。 | |
|
(イ) |
準優勝チームには、表彰状、準優勝杯、準優勝メダルを授与する。 | |
|
(ウ) |
第3位チーム(2チーム)には、表彰状、3位メダルを授与する。 | |
|
(エ) |
優勝旗、優勝杯、準優勝杯は持ち回りとする。 | |
| 16. | 参加費用 | 出場選手の旅費、滞在費はすべて出場チームの負担とする。 |
| 17. | 組合せ抽選 | 平成18年7月11日(火)主管協会において代理抽選を行なう。 |
| 福岡市 セントラルホテル会議室 14:00〜 | ||
| 18. | 監督会議 | 平成18年8月4日(金) 14:00〜 |
| 北九州ハイツにおいて行う。 | ||
| 〒807−0841 福岡県北九州市八幡西的場町1−1 | ||
| рO93−631−5582 | ||
| 監督はユニホーム着用のこと。 | ||
| 19. | 審判記録会議 | 平成18年8月4日(金) 15:30〜 |
| 北九州ハイツにおいて行う。 | ||
| 20. | 開会式 | 平成18年8月4日(金) 17:00〜 |
| 北九州市的場池球場において行う。 | ||
| 〒807−0841 北九州市八幡西区的場町1番 | ||
| рO93−645−0561 | ||
| 的場池施設管理事務所 рO93−631−0180 | ||
| 荒天の場合は、8月4日(金) 17:00〜 北九州市的場池体育館で行なう。 | ||
| 21. | 傷害 | 大会参加者の行事参加中の傷害事故については、応急処置を行なう共に、 |
| (財)日本ソフトボール協会が加入する行事参加者傷害保険(死亡・後遺傷害500万円、 | ||
| 入院に日額3,500円)の範囲内で補償を行なう。 | ||
| 参加者は全員健康保険証を持参すること。 | ||
| 22. | その他 | |
|
(1) |
出場チームは必ず監督等によって引率され、監督は選手の全ての行動に対し全責任を負うものとする。 | |
|
(2) |
全日本大会で棄権したチームの取り扱いについては以下の通りとする。 | |
| @棄権チームに対する処置・・・当該年度及び次年度の公式試合の出場停止 | ||
| A棄権チームの所属する支部に対する処置・・・次年度の同大会の出場資格喪失 | ||
| ※組合せ抽選終了後の出場辞退(チームの変更も含む)も大会期間中の棄権とみなし、 | ||
| 上記と同様の処置とする。 | ||
| ※尚、事故等の理由により棄権する場合は、上記規定は適用しない。 | ||
| また、この決定については日本ソフトボール協会派遣理事及び大会競技委員長で行う。 | ||
| (3) | 宿泊、昼食及び輸送については、別途案内により下記に申込むこと。 | |
| 〒812−00 29 福岡市博多区古門戸町2−4 KSコモンドビル8F | ||
| (株)SEC (受付責任者 山崎英信さん、津川るい子さん) | ||
| TEL 092−273−2155 | ||
| FAX 092−273−2166 | ||
| (4) | 宿泊の斡旋を要しないチームも宿泊先及びその所在地、電話番号等を大会事務局へ | |
| 連絡すること。 | ||
| (5) | ベンチに入る人数は、本大会登録人数とする。 | |
| (6) | その他詳細については、参加チームに直接連絡すると共に、監督会議で定める。 | |
| (7) | 大会申込書のプログラム掲載用は、そのまま印刷するので明確に記入すること。 |

| 大会記録 | |||
| トーナメント | 対戦日 | 対戦チーム | 結果 |
| 1回戦 | 平成18年8月5日(土) | 今宿ジュニアソフトボールクラブ(福岡県) | 4−0勝利 |
| 2回戦 | 平成18年8月6日(日) | 川島ロッキーズスポーツ少年団(宮崎県) | 5−0勝利 |
| 3回戦 | 平成18年8月7日(月) | 榛原クラブ(静岡県) | 8−0勝利 |
| 準々決勝戦 | 平成18年8月7日(月) | 灘オールスターズ(山口県) | 2−0勝利 |
| 準決勝戦 | 平成18年8月8日(火) | 福江ドリームス(長崎県) | 2−1勝利 |
| 決勝戦 | 平成18年8月8日(火) | 吉塚クリッパーズ(福岡県) | 5−2優勝 |
| 表敬訪問 |
-END-