![]() |
|
RIテーマ “Building
Communities Bridging Continents” |
|
第2780地区ガバナー |
第1552回例会週報 |
2010年11月1日(月) |
|
|
|
|
■斉唱 | 『君が代』 | ||||
■合唱 | 『奉仕の理想』 | ||||
■唱和 | 『四つのテスト』 | ||||
■ゲスト紹介 |
横須賀市長 吉田 雄人様 |
市長担当秘書 下田 哲央様 |
|||
![]() |
元会員 川原 薫様 |
||||
■ビジター紹介 |
横須賀南RC 菅原 英明様 |
||||
![]() |
横須賀RC 渡辺 重博様 |
■会長報告 | *国際ロータリーより、「理事指名委員会報告」受領。 |
*ガバナー事務所より、「2009-2010年度地区大会報告書」受領。 | |
■幹事報告 | *三浦RCより、週報受領。 |
■出席報告 |
■出席報告 |
会員 | 出席 |
免除会員 出席 |
本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
17名 | 14名 | 4名 | 87.50% | 93.75% |
93.75% |
■メークアップされた会員 | |
地区インターアクト合同会議→宮本会員。 |
■ニコニコボックス報告 |
||
1 | 菅原 英明様 | こんにちは、先日は地区大会でおいしいお弁当をいただきありがとうございました。 |
(横須賀南RC) | 今日はそのお礼と言う訳ではありませんが、お伺いしました。よろしくお願いします。 | |
2 | 渡辺 重博様 | 日頃、皆様には大変お世話になります。本日は吉田市長の顔を見に来ました。 |
(横須賀RC) | ||
3 | 川原 薫様 | 市長のお話を聞く機会を与えていただき、ありがとうございます。 |
4 | 菱沼 正喜君 | 吉田市長様、本日の卓話宜しくお願い申し上げます。 |
又、ビジターの皆様、御苦労様です。 | ||
5 | 安田 治君 | 吉田市長、ようこそいらっしゃいました。 |
6 | 新中 宗光君 | 吉田市長、ようこそいらっしゃいました。本日、卓話よろしくお願い致します。 |
7 | 藤田 武君 | 吉田市長をお迎えして。 |
夜間例会、所用のため休ませていただき申し訳ありません。 | ||
8 | 藤田 武君 | 家内の誕生日、忘れかけていました。 |
9 | 井上 祐一君 | 吉田雄人市長を卓話者にお迎えして。 |
10 | 真木 英一君 | 吉田市長様、本日の卓話よろしくお願い致します。 |
11 | 真木 英一君 | 妻の誕生祝、ありがとうございます。 |
12 | 三橋 仁男君 | 吉田市長さん、しばらくです。ようこそいらっしゃいました。本日の卓話よろしく。 |
13 | 三橋 仁男君 | お陰様で満85歳を迎えました。今後もよろしく。 |
14 | 鈴木 孝一君 | 吉田市長様、本日欠席して申し訳有りませんが、久里浜をよろしく。 |
15 | 大橋 昭夫君 | 吉田市長、卓話よろしくお願い致します。 |
誕生祝、ありがとうございます。 | ||
16 | 永井不士男君 | 吉田横須賀市長をお迎えして。 |
17 | 宮本 清志君 | 吉田市長、本日の卓話楽しみにしています。 |
18 | 西田 金忠君 | 吉田市長、本日はようこそ。卓話、楽しみにしています。 |
19 | 森 勇人君 | 吉田市長、よくいらっしゃいました。卓話、よろしくお願い致します。 |
20 | 坂本 喬彦君 | 吉田市長ようこそ。よろしくお願いします。 |
妻の誕生日御祝、ありがとうございます。 | ||
21 | 折笠 仁志君 | 市長、本日はようこそ。 |
22 | 小関 正剛君 | 吉田市長、ようこそいらっしゃいました。 |
台風一過で青空がのぞいてます。 |
前日計 |
240,000円 | 本日計 | 33,000円 | 累計 | 273,000円 |
|
■卓話「 横須賀市のまちづくり〜地域活性化の視点から」 横須賀市長 吉田 雄人様 | ||
1.横須賀の危機 | ||
1-1 減り続ける人口 | ||
■社会を支える人口は減少傾向がつづき、少子高齢化が加速 | ||
→現在の横須賀の人口は418,047人(2010/04/01日の推計人口)で | ||
24.42%が高齢者。 | ||
1-2 危機的な財政状況 | ||
■「財政危機宣言」を出しているほど、極めて危機的な状況 | ||
→目に見える借金だけで3,079億円(2009末) | ||
→外郭団体の借金94億円、市民病院の累積損失62億円 | ||
→将来の退職金の負担249億円 | ||
→ごみ処理施設の建て替えに約290億円(うち横須賀市の負担149億円) | ||
1-3 増え続ける扶助費 | ||
■2005年度→187億円、2006年度→200億円、2007年度→213億円 | ||
2008年度→221億円、2009年度→233億円、2010年度→296億円 | ||
2011年度→311億円、2012年度→318億円、2013年度→325億円 | ||
1-4 市税収入の推移 | ||
■平成22年度は、納税義務者数の低下、雇用状況等の悪化による個人市民税の | ||
大幅な低下を中心に、前年度比約33億円減収の見込み | ||
1-5 厳しい市内の経済状況 | ||
■製造品出荷額の推移 | ||
→2002年日産久里浜工場撤退、2003年住重浦賀ドッグ閉鎖、 | ||
2006年関東自動車本社機能移転 2007年ニチロ久里浜工場生産終了 | ||
■年間商品販売額の推移 | ||
→小売業、卸売業とも年間右肩下がりの現状 | ||
■2011年度も収支不足が見込まれます | ||
→圧縮→事業の査定→廃止事業の選択 | ||
■マニフェスト見直し宣言 | ||
→市民の皆さん、有権者の皆さん、納税者の皆さんに明示 | ||
2.マニフェストで掲げる将来像 | ||
■人口減少に歯止めをかけます | ||
→子育て、教育環境の充実、市街地のにぎわいづくり+都市イメージの向上 | ||
⇒若年層の転出抑制 | ||
■次の世代に財政負担を残しません | ||
→将来につけを残さない財政を | ||
→1,560事務事業を見直し、削るべき事業は削り、伸ばすべき事業は伸ばす | ||
■働く場所を増やします | ||
→まずは、雇用。そして循環する経済を(お金の地産地消) | ||
意欲ある人たちと市を盛り上げていきたい!! | ||
3.シティセールスを進めます | ||
3-1 積極的な企業誘致 | ||
(1)企業等立地促進制度 | ||
@企業等立地奨励金 | ||
新たに土地を取得し、事業を開始する企業等に最大5億円を交付 | ||
A企業等拡大再投資奨励金 | ||
市内で10年以上事業を行っている企業等で、事業を拡張することを | ||
目的として新たに固定資産を増設 | ||
B課税免除 | ||
@の対象となる企業に固定資産税・都市計画税を3年間、課税免除。 | ||
C雇用奨励金 | ||
@及びAの対象となる企業に1人当たり30万円(最大3,000万円) | ||
(2)最近の誘致実績 | ||
■株式会社ニフコが横須賀リサーチパーク(YRP)へ進出、12,000uの土地に | ||
「技術センター」を建設。 | ||
株式会社ニフコ・・・資本金72.9億円(東京証券取引所第1部上場)。 | ||
従業員数5,427名、工業用ファスナー、プラスティック精密 | ||
成型製品などと製造し、世界15か国にて事業展開中 | ||
■株式会社コロワイドが佐原2丁目日産自動車久里浜工場跡地に進出し、 | ||
「神奈川工場」を建設。200人規模のパート採用を予定。 | ||
株式会社コロワイド・・・資本金140.3億円(東京証券取引所第1部上場)。 | ||
従業員数33,000名(コロワイドグループ)の | ||
総合サービス業。 | ||
神奈川工場では飲食店加工食材などを製造する予定。 | ||
3-2 定住促進アクションプランの推進 | ||
減り続けることが予想される本市の人口減少をできるだけ食い止めるため、 | ||
次のコンセプトで事業を展開します。 | ||
(1)コンセプト | ||
メインコンセプト・・・「ファーストマイホームは横須賀で!」 | ||
サブコンセプト・・・「企業立地を定住促進に活かす!」 | ||
目標:2012年の人口の社会減をゼロに! | ||
(2)具体例 | ||
@ファーストマイホーム応援制度の創設 | ||
市内にファーストマイホームを取得する子育て期の世帯に対して、 | ||
住宅ローンに対する利子を補給。 | ||
Aスイートホーム応援制度の新設 | ||
結婚を機会に本市内に新居を求める新婚世帯に対して、奨励金を支給。 | ||
B市内不動産物件情報サイトの構築(商工会議所連携事業) | ||
@・AのPRを図りつつ、不動産物件情報サイトを構築。 | ||
Cカップリング事業の展開(商工会議所連携事業) | ||
主に市内在住者や在勤者の結婚促進と市内定住促進を図る。 | ||
3-3 集客プロモーション | ||
■集客プロモーションとは | ||
横須賀への集客とイメージ向上を目的に、観光事業者やメディアに向けて | ||
市内観光資源情報の提供と発信を行うこと。 | ||
■集客プロモーション担当課の立ち上げ | ||
集客促進と横須賀のプロモーションを担当する課。 | ||
海軍カレー、ネイビーバーガー、チェリーチーズケーキ、NHKスペシャルドラマの | ||
坂の上の雲で本格的な舞台となる記念館三笠など、観光資源を組み合わせて、 | ||
より組織的に横須賀をPRするとともに、新たな企業や資源の開発を目指し設置。 | ||
「よこすか海軍カレーパン」 |
■民間からの職員採用 | |
大手広告代理店勤務経験のある人材を任期付き(3年)で採用。 | ||
■実績 | ||
【バスツアー】・・・8月7日実施の開国祭+ネイビーフレンドシップデーにあわせた | ||
観光バスツアー。 | ||
→約200台が訪れ、市内の交通機関はうれしい悲鳴を上げた。 | ||
【TV】・・・7月31日テレビ東京「アド街ック天国の横須賀特集」 | ||
【ラジオ】・・・「ゆずのオールナイトニッポンGOLD」の番組で、「よこすか海軍カレー」 | ||
の言い間違いから誕生した「すこやか軍艦カレー」 | ||
【雑誌】・・・散歩の達人8月号 横須賀・久里浜・浦賀特集 |