![]() |
|
|
|
|
|
|
| ■合唱 | 「手に手つないで」 | |
| ■ゲスト紹介 | なし | |
| ■ビジター紹介 | ||
| ■会長報告 | *ガバナー事務所より、「地区大会の案内」受領。 | |
| 開催日時:平成24年10月20日(土)、21日(日) 11時30分登録開始 | ||
| 本会議会場:七里ヶ浜高校体育館 懇親会:鎌倉プリンスホテルパンケットホール | ||
| *ガバナー事務所より、「職業奉仕セミナー開催通知」受領。 | ||
| 開催日時:平成24年9月15日(土) 14時00分〜16時00分 | ||
| 登録締切:平成24年8月31日(金) 開催場所:第一相澤ビル6階 | ||
| *ガバナー事務所より、「職業奉仕月間10月の卓話についての書簡」受領。 | ||
| 申込締切:平成24年8月31日(金) | ||
| *ガバナー事務所より、「R財団月間11月の卓話についての書簡」受領。 | ||
| 申込締切:平成24年8月31日(金) | ||
| *三浦クラブより、「青少年交換学生搬出金の依頼」受領。 | ||
| 会員一人当たり3,000円×20名=60,000円 | ||
| ■幹事報告 | *横須賀クラブ・横須賀北クラブ・三浦クラブ及び横須賀西クラブより、9月の例会案内受領。 | |
| *横須賀クラブ・横須賀北クラブ・三浦クラブ及び横須賀西クラブより、週報受領。 | ||
| ■出席報告 | ||
| 会員 | 出席 | 免除会員の出席 | 本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
| 20名 | 19名 | 6名 | 100.00% | 89.47% |
89.47% |
| ■メークアップされた会員 | |
| 横須賀北クラブ→坂本、新中、安田会員 第1グループ三役会→坂本、新中、安田会員 |
|
|
■ニコニコボックス報告 |
||
| 1 | 福嶋 義信様 | 南西RCの夜間例会に初めて参加させていただきます。 |
| (横須賀北クラブ) | 例会の有り方を勉強させていただきます。 | |
| 2 | 坂本 喬彦君 | 本日は100%の出席率です。ありがとうございます。 |
| 3 | 新中 宗光君 | 楽しく過ごしましょう。 |
| 4 | 安田 治君 | 〃 |
| 5 | 井上 祐一君 | 〃 |
| 6 | 真木 英一君 | 〃 |
| 7 | 三橋 仁男君 | 〃 |
| 8 | 大橋 昭夫君 | 〃 |
| 9 | 菱沼 正喜君 | 〃 |
| 10 | 青木 光男君 | 〃 |
| 11 | 大野 浩司君 | 〃 |
| 12 | 永井 不士男君 | 〃 |
| 13 | 宮本 清志君 | 〃 |
| 14 | 西田 金忠君 | 〃 |
| 15 | 西塚 五郎君 | 〃 |
| 16 | 折笠 仁志君 | 〃 |
|
前日計 |
126,000円 | 本日計 | 20,000円 | 累計 | 146,000円 |
|
|