![]() |
|
|
|
|
|
|
| 会員 | 出席 | 免除会員の出席 | 本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
| 20名 | 14名 | 5名 | 77.78% | 93.75% |
94.44% |
| ■メークアップされた会員 | |
| 地区協議会→坂本、新中、安田、井上、大橋、菅原、菱沼、永井、宮本、西田、森、折笠、平野会員。 | |
|
■ニコニコボックス報告 |
||
| 1 | 鈴木 康仁様 | 昨日の地区協に続き、メークアップさせていただきます。 |
| (横須賀クラブ) | この後の三役会も含め、本日はよろしくお願いいたします。 | |
| (ガバナー補佐) | ||
| 加藤元章様 | ||
| (横須賀クラブ) | ||
| (ガバナー補佐付幹事) | ||
| 2 | 飯塚進一郎様 | 本日は例会におじゃまさせて頂きます。 |
| (横須賀クラブ) | 宜しくお願いします。 | |
| (会長) | ||
| 外木祥司様 | ||
| (横須賀クラブ) | ||
| (幹事) | ||
| 3 | 福嶋義信様 | 宜しくお願い致します。 |
| (横須賀北クラブ) | ||
| (副会長) | ||
| 4 | 小菅健史様 | 本日お世話になります。 |
| (横須賀北クラブ) | 宜しくお願い致します。 | |
| (幹事) | ||
| 5 | 菊池 恵様 | 本日お世話になります。 |
| (三浦クラブ) | ||
| (会長) | ||
| 星野 雄様 | ||
| (三浦クラブ) | ||
| (副会長) | ||
| 6 | 小池克彦様 | 本日三役会の為、例会におじゃましました。 |
| (横須賀西クラブ) | よろしくお願い致します。 | |
| (会長) | ||
| 神森陽一様 | ||
| (横須賀西クラブ) | ||
| (副会長) | ||
| 嘉山 賢様 | ||
| (横須賀西クラブ) | ||
| (幹事) | ||
| 7 | 坂本 喬彦君 | 本日は例会終了後、最後の三役会ですね。 |
| 各クラブの方々、よろしくお願いします。 | ||
| 8 | 新中 宗光君 | 昨日の地区協議会出席の皆様、お疲れ様でした。 |
| 当クラブでの三役会、皆様御苦労様です。 | ||
| 大橋会員、活動報告よろしくお願いします。 | ||
| 9 | 安田 治君 | 補佐付幹事の加藤様、次年度地区米山委員宜しくお願いします。 |
| 10 | 後藤 忠雄君 | 三役会、ご苦労様です。 |
| 11 | 井上 祐一君 | ビジターの皆様、ようこそ。 |
| 大橋会員、卓話よろしくお願いします。 | ||
| 12 | 大橋 昭夫君 | 三役の皆様、ようこそ。 |
| 13 | 菅原 英明君 | 三役の皆さま、ご苦労様です。 |
| 大橋さん、今日はよろしくお願いします。 | ||
| 14 | 菱沼 正喜君 | 三役の皆様、御苦労様です。 |
| 大橋さん、今日は宜しくお願いします。 | ||
| 15 | 青木 光男君 | 三役の皆様、ようこそ。 |
| 16 | 永井 不士男君 | 三役の皆様、ご苦労様です。 |
| 大橋さん、今日は宜しく御願いします。 | ||
| 17 | 佐藤 明君 | 三役の皆さま、ご苦労様です。 |
| 大橋さん、今日はよろしくお願いします。 | ||
| 18 | 宮本 清志君 | 昨日の地区協、おつかれ様でした。 |
| 三役会ご出席の皆様、ようこそ。 | ||
| 19 | 西田 金忠君 | 昨日の地区協出席の皆様、御くろう様でした。 |
| 三役会の皆様、ようこそ。 | ||
| 20 | 森 勇人君 | 鈴木G補佐はじめ三役の皆様、よくいらっしゃいました。 |
| 21 | 平野 忠雄君 | 三役の皆さま、ご苦労様です。 |
| 大橋さん、今日はよろしくお願いします。 | ||
|
前日計 |
555,317円 | 本日計 | 27,000円 | 累計 | 582,317円 |
|
|
| ■委員会報告 親睦委員会 永井不士男会員 | |
| 春の親睦旅行を平成25年6月13日(木)・14日(金)、伊豆下田方面に企画しました。 | |
| 奮ってご参加下さい。 | |
| ■卓話「IT委員会一年間の活動報告」 大橋昭夫会員 | |
| プロジェクターを使用し、一年間(現在まで)の活動報告をさせて頂きました。 | |