![]() |
|
|
|
|
|
|
|
| 第1914回例会週報 |
| 2019年3月18日(月) |
| ■合唱 | 「それでこそロータリー」 | |
| ■ゲスト | ||
| ■ビジター | ||
| ■会長報告 | *ガバナー事務所より、「ハンブルグ国際大会投票代議員カード」受領。 | |
| *ガバナー事務所より、「青少年交換学生ホストクラブ提出書類」受領。 | ||
| ■幹事報告 | ||
|
今後の予定 |
3月25日(月)→ポリオ撲滅募金活動/「横須賀モアーズシティ」16時30分〜18時00分 | |
| 募金活動終了後「つきじ植むら」で夜間例会 18時30分 点鐘 | ||
| 3月30日(土)→第一グループIM 「メルキュールホテル横須賀」 5階 16時30分〜19時50分 | ||
| 4月 1日(月)→振替休会(IM) | ||
| 4月 8日(月)→卓話未定 | ||
| 4月14日(日)〜15日(月)→移動例会 湯河原方面 | ||
| 4月22日(月)→地区研修協議会報告 | ||
| 4月29日(月)→休会(昭和の日) | ||
| 出席義務者 | 出席免除者 | 出席義務者出席 | 出席免除者出席 | 本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
| 7名 | 8名 | 3名 | 6名 |
69.23% (9÷13) |
58.33% |
58.33% |
| ■メークアップされた会員 | |
| 第1グループ会長・幹事会→長瀬、宮本会員 | |
| 地区会長エレクトセミナー→赤木会員 | |
|
前日計 |
371,865円 | 本日計 | 9,000円 | 累計 | 380,865円 |