| 第1164回例会 | |
| 2001年11月5日(月) ガバナー公式訪問 | |
| ◎斉唱 | 『君が代』 |
| ◎合唱 | 『奉仕の理想』 |
| ◎唱和 | 『四つのテスト』 |
| ◎ゲスト紹介 | 第2780地区ガバナー 竹内 万也殿 |
| 第2780地区第一分区代理 森 洋殿 | |
| ◎ビジター紹介 | 第2780地区幹事 松田 浩一殿(秦野ロータリークラブ) |
| ◎入会式 | 片山 軍二新会員 |
| ◎会長報告 | *国際ロータリーより、第98回年次大会『登録書式』及び案内受領。 |
| *国際ロータリーより、『国際ロータリー理事指名委員会からの報告』受領。 | |
| *ガバナー事務所より、地区協議会報告書受領。 | |
| ◎幹事報告 | *神奈川・横須賀プロバスクラブより、会報受領。 |
| ◎誕生祝い | 三橋 仁男会員 | 11月20日 |
| 田辺 洋 会員 | 11月20日 | |
| 大橋 昭夫会員 | 11月 5日 | |
| ◎夫人誕生祝い | 小山田久美子様 | 11月 6日 |
| 藤田 清子様 | 11月21日 | |
| 真木 静子様 | 11月22日 | |
| 坂倉 克枝様 | 11月26日 | |
| ◎入会祝い | 鈴木 弘明会員 | 1986年11月30日 |
| 小網 健一会員 | 1986年11月30日 | |
| 渡辺 由雄会員 | 1992年11月 2日 |
|
◎出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
| 39名 | 32名 | 7名 | 82.05% | 76.16% | 76.16% |
| ◎メーキャップされた会員 第一分区GSE委員会&横須賀西ロータリークラブへ岡田 忠男会員。 | ||
| ◎ニコニコBOX | ||
| 1 | 竹内 万也君 | 公式訪問に伺いました。よろしくお願い申し上げます。楽しいフォーラムになる事を期待しております。 |
| 2 | 森 洋君 | ガバナー公式訪問に同行いたしました。有意義な公式訪問になりますよう、よろしくお願いいたします。 |
| 3 | 永井 不士男君 | 竹内ガバナーをお迎えして。 |
| 4 | 掛田 郁男君 | ガバナーをお迎えして。 |
| 5 | 森 勇人君 | ガバナーをお迎えして。 |
| 6 | 井上 祐一君 | 第2780地区 竹内万也ガバナーをお迎えして。 |
| 7 | 岡田 忠男君 | 竹内ガバナーをお迎えして。 |
| 8 | 三橋 仁男君 | 竹内ガバナー、森分区代理の訪問を歓迎いたします。 |
| 9 | 渡辺 重博君 | 竹内ガバナー、森分区代理をお迎えして。 |
| 10 | 藤田 武君 | 竹内ガバナー、森分区代理をお迎えして。 |
| 11 | 角川 和義君 | 竹内ガバナーをお迎えして。 |
| 12 | 石井 勇二君 | 竹内ガバナーをお迎えして。 |
| 13 | 鈴木 孝一君 | ガバナーをお迎えして。 |
| 14 | 鈴木 弘明君 | 竹内万也ガバナーをお迎えして。 |
| 15 | 菱沼 正喜君 | 竹内ガバナーをお迎えして。 |
| 16 | 小野 善信君 | 竹内ガバナーをお迎えして。 |
| 17 | 坂倉 五佐男君 | 竹内ガバナーをお迎えして。 |
| 18 | 大橋 昭夫君 | ガバナー公式訪問に際して。 |
| 19 | 真木 英一君 | ガバナーをお迎えして。 |
| 20 | 栗田 秀樹君 | 竹内万也ガバナー、森分区代理をお迎えして。 |
| 21 | 伊澤 晃君 | ガバナーをお迎えして。 |
| 22 | 綿谷 透君 | ガバナーをお迎えして。 |
| 23 | 藤原 康平君 | ガバナーをお迎えして。 |
| 24 | 宮本 清志君 | 竹内ガバナーをお迎えして。 |
| 25 | 刀禰 格三君 | ガバナーをお迎えして。片山さん、入会おめでとうございます。 |
| 26 | 大橋 昭夫君 | 片山軍二さんは、地域のソフトボール連盟の会長さんです。 |
| 27 | 西田 金忠君 | 新入会の片山さんをよろしくお願いします。 |
| 28 | 鈴木 孝一君 | 片山君、ロータリーへようこそ。 |
| 29 | 西塚 五郎君 | 片山さん入会ありがとう。 |
| 30 | 小野 善信君 | 片山さんようこそ、お待ちしていました。 |
| 31 | 鈴木 弘明君 | 今後ともよろしくお願いいたします。 |
| 32 | 大橋 昭夫君 | 本日、51歳になりました。 |
| 33 | 坂倉 五佐男君 | 妻の誕生祝ありがとうございます。毎年家内も楽しみにしております。 |
| 34 | 藤田 武君 | 妻にお花を有難うございました。 |
| 35 | 真木 英一君 | 妻にお花をありがとうございました。おかげ様で誕生日を忘れなくなりました。 |
| 36 | 小山田 仁己君 | ご無沙汰をしております。 |
| 37 | 井上 錬勝君 | 申し訳ありません。例会のみで早退させていただきます。 |
| 本日計 | 58,000円 | 累計 | 248,000円 |
| ◎卓話 | ||
| 「ガバナープロフィール」 | ||
| 1935年生まれ 所属は秦野ロータリークラブ 1979年入会 | ||
| 「ガバナースピーチ」 | ||
| * | 今地区大会簡素化を図った。 | |
| 1日だけの開催は不可。最低2日開催する。 | ||
| 登録料は8,000円に設定し、残金の5〜600万は地区資金に組み入れる。 | ||
| * | 大会2日目の新世代によるシンポジュームは好評で若者の考えを引き出せた。 | |
| * | RIのテーマ「人類が私たちの仕事」は「人類愛が私たちの仕事」、「人類に対する奉仕 | |
| が私たちの仕事」と理解する。 | ||
| * | クラブを活性化するためには、会員一人ひとりがアクションを起こし理論の教育的プログラムを | |
| 実践することが重要。実践をもって理論の正しさを証明する。 | ||
| * | 規定審議会の変更点に問題があるので、今後RI理事会で検討する。 | |
| * | クラブには自由裁量権があるが、RI、他クラブと歩調を合わせる事が重要な要素である。 | |
| 自分のクラブを客観的に見る目も必要である。 | ||
| * | 戦争、紛争は最悪で争い後には必ず報復がある。 | |
| 人間は人を許す力があり、過去を変えることはできないが、未来を変えることができます。 | ||
| 感動をともなった例会がベストである。 | ||
| * | この後のクラブ協議会も質疑、応答ではなくフォーラム形式で皆さんと同じ目線で | |
| 語り合いたいと思います。 | ||
| ◎クラブ協議会(フォーラム形式) | ||
| 「西田 金忠会員」 | 4名新会員入会、未充填職業を調査検討中。一業種一名が当クラブでは良いと思います。 | |
| 「竹内ガバナー」 | 増強は量よりも質が大事で、社会的地位とかお金の問題でなく、心の質が重要です。 | |
| 女性会員入会はどうですか。 | ||
| 最近は一つの性だけのクラブは認可されないといわれますが南西クラブではいかがですか。 | ||
| 「鈴木 孝一会員」 | 新会員は若い人が良い。女性会員の職業はどのような業種が多いのですか? | |
| 「竹内ガバナー」 | 男性会員と同じですが、幅は広く、編物教室・出版広告代理業・美容業・電気機械工事 | |
| 鋼材販売・幼稚園・歯科医・医師の方がおられます。 | ||
| 「藤田 武会員」 | 地区の年会費の平均は? | |
| 「竹内ガバナー」 | 入会金、年会費も下げつつあります。4回の例会のうち2回を夜間とするクラブもあります。 | |
| 早朝例会もあります。全世界的では朝が8%、昼が40%、夜が52%です。 | ||
| 年会費は20万〜30万クラブがありますが、25万が平均と思います。 | ||
| 女性会員のアクションをおこす場面は多々あります。認識を新たにして下さい。 | ||
| 「森分区代理」 | 分区内では28万が最高で、21万が最低です。 | |
| 「菱沼 正喜会員」 | 地区内の金銭面情報を依頼したのですが、回答がまだです。 | |
| 地区の会合を利便性のよい京浜急行沿線はどうですか? | ||
| 「竹内ガバナー」 | ガバナー事務所の固定化を検討中ですが、場所が問題です。 | |
| 1800万の予算があります。事務局は藤沢を希望しています。 | ||
| 「渡辺 重博会員」 | 増強目的で一業種、5名までの入会を認めるのですか? | |
| 「竹内ガバナー」 | 今回の規定審議会はロータリーの理念を覆す改正があるので、次回の地区大会で | |
| 上程してほしいと思います。 | ||
| 一業種1名でクラブが同意されればそれで良いと思います。 | ||
| 同業種の会員とのコンセンサスを得ることが大事です。 | ||
| 「大橋 昭夫会員」 | 一つの業種で入会にふさわしい方が5名まで拡大されたと理解してよろしいですか? | |
| 「竹内ガバナー」 | 会員同士が知恵を働かせ寛容の精神で行動することが大事です。 | |
| 「鈴木 孝一会員」 | 子弟の入会を分区で調整していただけませんか? | |
| 「森分区代理」 | 分区では調整機能はありません。会員増強の熱意のあるクラブに軍配が上がると思います。 | |
| 「坂倉 五佐男会員」 | 職業奉仕委員会主催の職場見学事例を教えてください。 | |
| 交換留学生の選考方法と受入れについて。 | ||
| 「竹内ガバナー」 |
職場訪問と優良従業員表彰で職業奉仕を終わってはいけません。 職業奉仕フォーラムを開き、職業奉仕は個人で行うもので、クラブで対応できないことを 認識することが重要です。 訪問先の会社の社訓なども研究したらよいと思います。 |
|
|
日本を希望する青少年交換留学生は少ない。オリエンテーションを充分に行うことが必要です。 受入れ家庭は必ずしもロータリアンでなくても構いません。 日本人は受入れが苦手のようです。 一部屋を留学生に与えるようにとは規約にはありません。1ベットを与えること。 |
||
| 「永井不士男会長」 | 交換留学生の選考を地区から分区に委譲してほしい。 | |
| 派遣クラブが受入れを担当する現状を検討してほしい。 | ||
| 「岡田 忠男会員」 | 当分区では派遣は行うが、受入れはしないとする高校がありますが、学校事情も選考の | |
| 対象にしてほしいと思います。 | ||
| 「伊澤 晃会員」 | 一芸に秀でた人や地元で将来奉仕できる人を選考対象にするよう検討してほしい。 | |
| 一つの重点事業に絞り運営しても良いでしょうか? | ||
| 「竹内ガバナー」 |
一芸に秀でた方の推薦は大賛成です。 RIでは両方を期待し、そのためには増強を行い、金銭面を充足するようにとしている。 わたしは、最大よりも最良をめざすことが重要だと思います。 |
|
| 「藤田 武会員」 | 財団の教育プログラムは理解できますが、クラブ内の充実を図り、 | |
| 許せる範囲内で貢献したいと思います。 | ||
| 「竹内ガバナー」 | 事業の内容を充分ご理解願い、ご協力をお願いいたします。 | |
| 「井上 祐一会員」 | 休眠状態の会員の対処方法とクラブ例会日の変更についてお聞き致します。 | |
| 「竹内ガバナー」 | 現状は、アクティブ会員は20%、スリーピング会員は80%ですが、逆転するとロータリークラブは | |
| 素晴らしい組織になります。 | ||
| 委員長は積極的ですが他の会員は消極的です。 | ||
| 各クラブの英知を結集して対応することが必要です。 | ||
| 炉辺会合などの潤滑材も良いと思います。 | ||
| 『入りて学び、出でて奉仕せよ』の言葉を大事にして下さい。 | ||
| 例会日の変更は簡単です。 | ||
| フォーラム形式の公式訪問を行い、多くの意見をお聞きしフィードバックしたいと思います。 | ||
| 今後とも建設的な意見をお願いいたします。 | ||
| 本日はありがとうございました。 | ||
|
|