![]() |
|
|
RIテーマ “LEAD THE WAY” |
|
|
第2780地区ガバナー |
|
第1395回例会週報 |
|
2007年3月5日(月) |
| ■斉唱 | 『君が代』 | ||
| ■合唱 | 『奉仕の理想』 | ||
| ■唱和 | 『四つのテスト』 | ||
| ■ゲスト紹介 | |||
| ■ビジター |
横須賀北RC 大畑 耕一様 田沼 勝一第一グループガバナー補佐 福嶋 義信様 |
| ■会長報告 | *ガバナー事務所より、「第9回ロータリー日韓親善会議開催通知」受領。 |
| 平成19年9月7日(金)〜8日(土) 「ホテル青森」 | |
| *ガバナー事務所より、「第2回ローターアクト研修会議開催通知」受領。 | |
| 平成19年3月18日(日) 「レイウェル鎌倉」 | |
| *ガバナー事務所より、「交換学生受入れクラブへのカンケート」受領。 | |
| ■幹事報告 | *横須賀北RC及び三浦RCより、3月の例会案内受領。 |
|
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
| 28名 | 22名 | 6名 | 78.57% | 75.00% |
78.57% |
|
■メーキャップされた会員 |
|
横須賀西RC→森会員。 |
| ■誕生祝 | ■夫人誕生祝 | |||
|
|
安田 佳代子様 |
|
|
| ■入会祝 | ||||
|
|
|
■ニコニコボックス報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 田沼 勝一君 | 久し振りです。よろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 大畑 耕一君 | お世話になります。IMよろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 福嶋 義信君 | IMに皆さんのご参加をお待ちしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 森 勇人君 | 田沼ガバナー補佐、大畑会長、福嶋さんよくいらっしゃいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 森 勇人君 | 大橋さん、ミナよろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 西塚 五郎君 | 横須賀北RCの田沼ガバナー補佐、大畑さん、福嶋さん、いらっしゃいませ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 渡辺 佑一君 |
横須賀北RCの田沼ガバナー補佐、大畑様、福嶋様ようこそいらっしゃいませ。 ごゆっくりお過ごし下さい。 尚、宮本インターアクト委員長、卓話楽しみにしております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 井上 祐一君 | 北ロータリークラブの皆様、ようこそおいで下さいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 鈴木 孝一君 | 福嶋さん、ようこそ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 三橋 仁男君 | 北クラブ、田沼ガバナー補佐、大畑、福嶋両会員、よくいらっしゃいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 大橋 昭夫君 |
きのうより、青少年交換来日学生のガン・ミン・アさんのホストファミリーとなりました。 ミナ(ガン・ミン・アさんの愛称)さんよろしくお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 菱沼 正喜君 | 宮本さん、御苦労様です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 西田 金忠君 | 宮本会員、本日の卓話楽しみにしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 折笠 仁志君 | 宮本会員、インターアクトの卓話たのしみです。宜しくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 坂本 喬彦君 |
田沼様、大畑様、福嶋様ようこそ、よろしくお願いします。 宮本委員長、報告よろしく。 桜も開き、暖かくなりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 山本 有紀君 | 宮本会員、インターアクト報告よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 山本 有紀君 | ワイフへの誕生祝いありがとうございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 安田 治君 | 花束が3月3日に届きました。私は年男です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 野 正美君 | 横須賀北RCの田沼様、大畑様、福嶋様、ようこそ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 斉藤 透君 | 横須賀北RCの田沼ガバナー補佐、大畑様、福嶋様、ようこそ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前日計 |
569,192円 | 本日計 | 28,000円 | 累計 | 597,192円 |
| ■委員会報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
●雑誌・広報委員会 折笠 仁志委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
●IMホストクラブ会長 大畑耕一様(横須賀北RC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第一グループ今後の予定 | |||||||||||||||||||
|
|
●第一グループガバナー補佐 田沼勝一様(横須賀北RC) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■卓話 「第7回地区インターアクト合同委員会報告」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
●宮本 清志インターアクト委員長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■卓話 「地区拡大増強委員会報告」 | |||||||
|
|
●宮本 清志拡大増強委員長 | ||||||
|
|||||||
-END-