|
横須賀南西ロータリークラブ年度別週報 |
| 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | |
| 入会者 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 退会者 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 年度末会員数 | 37 | 34 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 |
| 会長/幹事 | 永井/森 | 掛田/宮本 | 坂倉/綿谷 | 西田/西塚 | 宮本/大橋 | 森/渡辺佑 | 西塚/折笠 |
| 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | ||||
| 入会者 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 退会者 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
| 年度末会員数 | 17 | 18 | 15 | 15 | |||
| 会長/幹事 | 坂本/安田 | 折笠/安田 | 菱沼/新中 | 安田/折笠 |
-end-