|
平成26年3月2日 |
|
| 各位殿 | |
|
横須賀ソフトボール協会 |
|
|
理事長 |
鈴木 勝美 |
|
審判委員長 |
大井 正男 |
|
記録委員長 |
飯島 和子 |
|
平成26年度審判員・記録員研修会開催のお知らせ |
|||
|
平成26年度横須賀ソフトボール協会審判員・記録員伝達研修会 |
|||
|
1.開催日 |
平成26年3月9日(日) | ||
|
2.場所 |
県立津久井浜高等学校 | 〒239-0843 横須賀市津久井4-4-1 046-848-2121 | |
| 京急津久井浜駅下車徒歩4分 | |||
|
3.日程 |
|||
| 07:30 | 役員集合 | ||
| 08:00 | 屋内準備開始 | 大橋、石井康、北岡、長谷川委員 | |
![]() |
![]() ![]() |
||
| 屋外(ダイヤモンド、打者席3) | 石井信、松本、浜田委員、三富審判員 | ||
| 08:15 | 受付開始 |
平成26年度審判員登録数:91名 記録員登録数:15名 |
|
| 08:30 | 開会宣言 | 大井委員長、飯島委員長 | |
![]() |
|||
| 理事長挨拶 | 鈴木理事長 | ||
| 挨拶 | 青木会長、唐澤副会長 | ||
![]() ![]() |
|||
| 諸注意 | 冨樫教諭 | ||
![]() |
|||
| 三種認定書授与 | 永井聡、清野博孝審判員 | ||
![]() |
|||
| 08:45 | 研修会日程説明 | 増田委員 | |
| 08:50 | ルール改正説明 | 大橋委員 | |
| 09:10 | 必携改正説明 | 北岡委員 | |
![]() |
|||
| 09:20 | 質疑応答 | 大橋、北岡、長谷川委員 | |
| 09:50 | 実技開始 | 準備体操:松本委員 | |
| 実技:大橋委員 球審:増田、一塁:石井信、二塁:北岡、三塁:長谷川 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 12:00 | 閉会宣言 | 石井信委員 | |
| 審判員実技研修の一部 | |||
![]() |
|||
| レフト飛球 | (P)三塁側ファウル地域のホールディングゾーンに動く。三塁でプレイがあるときは、フェア地域に入って三塁のプレイを判定する。 | ||
| (一塁)ファウル地域を一塁線に沿ってコーチズボックスの本塁側まで動き、打者走者の触塁を確認する。一塁でプレイがあるときは、フェア地域に入って一塁のプレイを判定する。先行する走者が二塁から三塁に向っているときは、本塁に動き、本塁のプレイを判定する。 | |||
| (二塁)ダイヤモンドの内側に入り、二塁走者のタッチアップを確認し、二塁のプレイを判定する。打者走者が一塁に達し、一塁塁審が本塁に動いたときは、一塁と二塁のプレイも判定する。 | |||
| (三塁)飛球を追い判定する。 | |||
![]() |
|||
| センター飛球 | (P)三塁側ファウル地域のホールディングゾーンに動く。三塁でプレイがあるときは、フェア地域に動き、三塁のプレイを判定する。 | ||
| (一塁)ファウル地域を一塁線に沿ってコーチズボックスの本塁側まで動き、打者走者の触塁を確認する。一塁でプレイがあるときは、フェア地域に入って一塁のプレイを判定する。先行する走者が二塁から三塁に向っていて、球審が三塁に動いたときは、本塁のプレイを判定する。 | |||
| (二塁)飛球を追い判定する。 | |||
| (三塁)ダイヤモンドの内側に入り、二塁走者のタッチアップを確認し、二塁のプレイを判定する。打者走者が一塁に達し、一塁塁審が本塁に動いたときは、一塁のプレイも判定する。 | |||
![]() |
|||
|
ライト飛球 |
(P)本塁の左側に動き、飛球が捕球されるかどうかを見る。本塁のプレイを判定する。 | ||
| (一塁)飛球を追い判定する。 | |||
| (二塁)ダイヤモンドの内側に入り、一塁を二塁のプレイを判定する。 | |||
| (三塁)ファイル地域を三塁線に沿ってコーチズボックスの本塁側まで動く。二塁走者のタッチアップを確認し、三塁でプレイがあるときは、フェア地域に入って三塁のプレイを判定する。 | |||
| 4.持参用具 | |||
| ◇ | 筆記用具 | ||
| ◇ | 球審用マスク | ||
| ◇ | 審判服(運動着でも可) | ||
| @2014年ルールブック、競技者必携、ワッペン は当日配布します。 | |||
| (2014年ペナルティのまとめ) | |||
| A車での参加は乗り合わせで可及的に台数を減らしましょう。 | |||
|
-end- |