|
第33回関東小学生男女ソフトボール大会実施要項 |
| 1. | 主催 | 関東ソフトボール協会 | |
| 2. | 主管 | 茨城県ソフトボール協会 | |
| 3. | 後援 | 茨城県教育委員会・公益財団法人茨城県体育協会・ひたちなか市 | |
| ひたちなか市教育委員会・ひたちなか市体育協会 | |||
| ひたちなか市ソフトボール協会・茨城新聞社・茨城放送 | |||
| 4. | 協賛 | ナガセケンコー株式会社、内外ゴム株式会社 | |
| 5. | 会期 | 平成28年8月20日(土) ・21日(日) | |
| 6. | 会場 | ひたちなか市那珂湊運動公園(ひたちなか市新光町522-40) | |
| ひたちなか市那珂湊中学校(ひたちなか市廻り目2896) | |||
| 7. | 参加チーム | 関東各都県男女各2チーム、合計32チームとする。 | |
| 8. | 参加資格 | ||
|
(1) |
平成28年度公益財団法人日本ソフトボール協会に各都県支部を通して加盟登録した小学生チームに限る。 | ||
|
(2) |
所属長が身体、人物ともに適当と認めたもの。 | ||
| 9. | 出場資格 | ||
| (1) | 本大会に出場するチームは、所定の予選または推薦を経て出場権を得た小学生チームに限る。 | ||
| (2) | 本大会参加申込み以後のメンバー変更は認めない。 | ||
|
(3) |
チームの編成は、次の通りとする。 | ||
| 引率責任者1名、監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、選手25名以内とする。 | |||
| 尚、男子チームに女子選手の登録を認め、3名以内の出場を認める。 | |||
| 但し、女子チームとの二重登録は認めない。 | |||
| ※ | スコアラーとしてベンチ入りする場合、公式記録員の有資格者であること。 | ||
| ※ | チームの監督またはコーチに次の@〜Bの資格を有する者がいること。 | ||
| @公認コーチ・上級コーチ | |||
| A公認指導員・上級指導員 | |||
| B公認準指導員 | |||
|
(4) |
参加チーム数が32に満たない場合は、開催地協会と関東協会で協議し補充することができる。 | ||
| 10. | 申込方法 | 出場資格を得たチームは、別紙申込書に必要事項を明記の上、所属協会長の認印を受け7月16日(土)までに必着するよう参加料を添え現金書留にて、下記宛に申し込むこと。 | |
|
|||
| 11. | 参加料 | 1チーム 20,000円 | |
| 12. | 競技規則 | 2016年度公益財団法人日本ソフトボール協会オフィシャルルールによる。 | |
| 13. | 試合球 | 公益財団法人日本ソフトボール協会検定ゴム製2号球とし、主催者側が準備する。 | |
| 【男子】 | ナガセケンコー製 | ||
| 【女子】 | 内外ゴム製 | ||
| 14. | 試合方法 | トーナメント方式による。 | |
|
90分を過ぎて新しいイニングに入らない。制限時間経過後同点の場合は、 抽選により勝敗を決定する。 但し決勝戦は時間制限を採用せず、7回終了時同点の場合は2回に限りタイブレーカーを行い、 なおも同点の場合は抽選により勝敗を決する。 |
|||
| 15. | 表彰 | ||
| (1) | 優勝チームに、表彰状、優勝旗、優勝杯、トロフィー等を授与する。 | ||
| (2) | 準優勝、3位チームに表彰状、トロフィー等を授与する。 | ||
| 16. | 費用 | 出場チームの旅費、滞在費等はすべて出場チームの負担とする。 | |
| 17. | 組合せ抽選 | 試合の組合せは、平成28年7月23日(土)午後2時から、ひたちなか市那珂湊運動公園多目的広場 | |
| 管理棟会議室において主催者立会いのもと公開代理抽選によって決定する。 | |||
| 18. | 監督会議 | 平成28年8月20日(土)午前9時00分より、ひたちなか市那珂湊運動公園多目的広場管理棟会議室において行なう。 | |
|
|
(ひたちなか市新光町552-40 那珂湊運動公園 TEL:029-265-9188) | ||
| 19. |
開会式 |
||
| (1) | 平成28年8月20日(土)午前10時00分より、 | ||
| (2) | ひたちなか市那珂湊運動公園第1野球場 | ||
| 全チーム全員参加のもと挙行する。 | |||
| 開会式にチーム旗または、都県協会旗を持参すること。 | |||
| 20. | 表彰式 | 決勝戦終了後、当該球場において行なう。 | |
| 第3位表彰は準決勝戦終了後、直ちに当該球場において行なう。 | |||
| 21. | 傷害 | 大会参加者の行事参加中の傷害事故については、主催者及び主管者は応急の | |
| 処置を行う他は一切の責任は負わない。 | |||
| 大会参加者は全員スポーツ傷害保険等に加入し、健康保険証を持参すること。 | |||
| 22. | 宿泊・弁当 | 宿泊、弁当の斡旋を希望するチームは、別紙申込書に必要事項を記入の上、 | |
| 下記の委託業者に直接申し込むこと。 | |||
|
※ |
宿泊の斡旋を要しないチームは、宿泊先及びその所在地・電話等をまた宿泊しない | ||
| チームは、携帯番号を大会事務局へ連絡すること。 | |||
|
|||
| 横須賀宿舎 | 「みなと観光ホテル」 〒311-1221 茨城県ひたちなか市湊本町18-25 | ||
| TEL:029-262-4118 | |||
| FAX:029-262-4119 | |||
| 23. | その他 | ||
|
(1) |
出場チームは必ず引率責任者によって引率され、引率責任者は選手及び | ||
| 出場者のすべての行動に対し責任を負うものとする。 | |||
|
(2) |
雷鳴がかすかにでも聞こえたら、直ちに試合を中断する。 | ||
|
(3) |
大会参加申込書(プログラム用)はそのまま印刷するので、黒色のインク又は | ||
| ボールペンを使用し、楷書ではっきり記入すること。 | |||
|
(4) |
その他、詳細については監督会議で定める。 | ||
|
(5) |
大会時の写真をホームページ及び広報誌等へ掲載することをご承知下さい。 | ||
|


|
2016/8/20 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
首都高速中央環状線 大雨 6:02 |
ひたちなか市那珂湊運動公園 第1野球場 |
監督会議 8:57 |
横須賀 谷本正美 |
|
| 8:18 | 8:24 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
西湘 橋貴博 |
港北スターズ 岡元 護 |
厚木SC少女
(安藤厚生) 厚木クラブ(土田秀明) |
開会式は中止 |
みなと観光ホテル 18:03 |
|
2016/8/21 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
朝の散歩 6:00 |
防波堤の外は大波 | みなと観光ホテル | 準決勝戦 | 第3位 西湘 10:43 |
![]() |
![]() |
|||
|
決勝戦 11:14 |
閉会式 13:35 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ベスト4 |
優勝 北糀谷フェニックス |
準優勝 横須賀 |
優勝 オールあきる野女子 |
準優勝 矢板イースターズ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ベスト保護者賞 眞田陽一 |
14:30 | |||
|
-end- |
||||