| 大会要項 | ||||||||||||||||||||||||
| 目的 | 下記大会に出場する神奈川県代表チームを決定するための予選会である | |||||||||||||||||||||||
| ①第35回全日本小学生男子ソフトボール大会 | ||||||||||||||||||||||||
| ②第38回関東小学生男・女ソフトボール大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 本予選会で優勝したチームから順に、上記大会への出場選択権を得る | ||||||||||||||||||||||||
| 主催 | 神奈川県少年ソフトボール連盟 | |||||||||||||||||||||||
| 主管 | 神奈川県少年ソフトボール連盟 金沢支部 | |||||||||||||||||||||||
| 後援 | 神奈川新聞社、横浜市ソフトボール協会 | |||||||||||||||||||||||
| 協賛 | 内外ゴム(株)、ナガセケンコー(株) | |||||||||||||||||||||||
| 会期、会場 | 2021年 6月 6日(日) 能見台中央公園 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年 6月13日(日) 金沢総合高校 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021年 6月19日(土) 能見台中央公園(雨天中止) | ||||||||||||||||||||||||
| 2021年 6月20日(日) 能見台中央公園(予備日) | ||||||||||||||||||||||||
| 参加チーム | 8チーム(各支部代表のチーム) | |||||||||||||||||||||||
| 参加資格 | 2021年度神奈川県少年ソフトボール連盟に登録されている | |||||||||||||||||||||||
| 6年生以下で編成されたチーム | ||||||||||||||||||||||||
| チーム編成 | 監督(30)・コーチ(31・32)・スコアラー・選手25名以内とする | |||||||||||||||||||||||
| 申込方法 | 出場資格を得たチームは登録用紙に必要事項を記入の上、5月22日(土) | |||||||||||||||||||||||
| mail:softball@noukendai.net |
|
|||||||||||||||||||||||
| やむを得ず郵送する場合は | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 小川 肇 | ||||||||||||||||||||||||
| 参加費 | 1チーム25,000円(当日持参) | |||||||||||||||||||||||
| 試合方法 | 8チームによるリーグ戦(5位以下の決定はトーナメント戦) | |||||||||||||||||||||||
| 試合球 | (財)日本ソフトボール協会検定2号球を使用する(内外ゴム(株)) | |||||||||||||||||||||||
| 表彰 | (1) | 優勝チームには表彰状、優勝旗、トロフィーを授与する | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 準優勝チームには表彰状、トロフィーを授与する | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 第3位チームには表彰状、トロフィーを授与する | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 優勝旗は持ち回りとする | |||||||||||||||||||||||
| 監督会議 | 2021年6月6日(日) 午前7時45分から能見台中央公園で行う→実施しない | |||||||||||||||||||||||
| 開会式 | コロナウィルス感染予防のため、実施しない | |||||||||||||||||||||||
| 傷害 | 選手の傷害については応急処置は行うが、他は一切の責任を負わない | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | (1) | 出場チームは必ず監督によって引率され、監督は選手の全ての行動に | ||||||||||||||||||||||
| 対して責任を負うものとする | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 弁当については550円で斡旋するので、希望するチームは別紙申込書に | |||||||||||||||||||||||
| 必要事項を記入し、大会事務局宛に申込むこと | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 開門後の練習は第一試合のチームを優先する。(7:30以降) | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 各日各会場の開門時間は7:00です。 | |||||||||||||||||||||||
| 途中で時間調整を行い、開門時間前には来ないよう注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | コロナウィルス感染が拡大し、大会期日が「緊急事態宣言」になった場合、 | |||||||||||||||||||||||
| スプリングチャレンジ大会の結果にて出場チームを決定します。 | ||||||||||||||||||||||||
| 抽選方法 | スプリングチャレンジ大会の結果により以下の通り抽選を行う | |||||||||||||||||||||||
| なお、抽選順の決定は予備抽選にて決める→2021/5/4厚木及川球技場にて抽選済み | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | スプリングチャレンジ大会の上位4チームで | |||||||||||||||||||||||
| 対戦表の番号1、3、5、7の何れかから抽選する | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | スプリングチャレンジ大会の下位4チームで | |||||||||||||||||||||||
| 対戦表の番号2、4、6、8の何れかから抽選する | ||||||||||||||||||||||||
| 競技規則 | 本年度オフィシャルソフトボールルールによる | |||||||||||||||||||||||
| (1) | ベンチは、組合せ表の左チームが一塁側とする | |||||||||||||||||||||||
| 但し、試合が連続する場合は除外する | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 試合前のフィールディングは5分間とし、2試合目からは行わない | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 打順表(フリガナを記入)は、前の試合3回終了時までに4部提出する | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 一日目:試合時間は60分7回戦とし、60分を越えて新イニングに入らない | |||||||||||||||||||||||
| 二日目:試合時間は70分7回戦とし、65分を越えて新イニングに入らない | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | コールドゲームは荒天、日没時は3回終了時で成立、 | |||||||||||||||||||||||
| 得失点差は3回以降10点差、5回以降7点差とする | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | 予選→2ブロックに分けそれぞれ総当りで対戦しブロック順位を決定する | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 本戦→予選の各ブロック上位2チーム(計4チーム)で決勝戦を行う | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 順位決定は勝点方式とする | |||||||||||||||||||||||
| 勝ち=1.0、引分=0.5 とし、同率の場合は当該チームの対戦結果、 | ||||||||||||||||||||||||
| 失点、1イニングのタイブレーク、抽選で決定する | ||||||||||||||||||||||||
| (9) | 5位~8位決定戦については、同点の場合タイブレークを一回実施する。 | |||||||||||||||||||||||
| なお決着がつかない場合は、抽選にて勝敗を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 事務局、問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||
| 吉田 哲男 |
|
|||||||||||||||||||||||
| FAX:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 小川 肇 |
|
|||||||||||||||||||||||
| FAX:同上 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.ウィルス感染予防について | ||||||||||||||||||||||||
| 2.体調管理表(個人用) | ||||||||||||||||||||||||
| 3.中央公園(お願い) | ||||||||||||||||||||||||
| 4.金沢総合高校(お願い) | ||||||||||||||||||||||||
| 5.登録名簿 | ||||||||||||||||||||||||
| 6.弁当注文表 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 2021/6/6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 08:01 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 14:24 以後、雨天中止 6/6,13,19の大会と致します。 |
||||||||||||||||||||||||
| 2021/6/13 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 08:12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 2021/6/18 | ||||||||||||||||||||||||
| 6/19(土)雨天中止、6/20(日)に延期致します。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021/6/20 | photo:h.ogawa→ | 敬称略 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 08:30 | 審判員ミーティング | ネット裏 | 審判員 | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 県少連役員 | 国吉 大橋 吉田 | 指導者 | ベスト4 | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 優勝 金沢スターズ 全国大会第一代表 |
準優勝 西湘 全国大会第二代表 |
第3位 鶴見クラブ 関東大会第一代表 |
第4位 AHドリームス 関東大会第二代表 |
|||||||||||||||||||||
| -end- | ||||||||||||||||||||||||