| 1.目的 | 本大会は、神奈川県ソフトボール協会普及委員会の事業として、県所属チームの | |||||||||||||||||||
| 親睦を図り、保護者と子ども達にミニソフトボールの楽しさを体験してもらうことを目的とする。 | ||||||||||||||||||||
| 2.主催 | 神奈川県ソフトボール協会 |
|
||||||||||||||||||
| 3.主管 | 厚木市ソフトボール協会 | |||||||||||||||||||
| 4.共催 | 神奈川県ソフトボール協会普及委員会 | |||||||||||||||||||
| 神奈川県少年ソフトボール連盟 | ||||||||||||||||||||
| 神奈川県少女ソフトボール連盟 | ||||||||||||||||||||
| 5.後援 | ナガセケンコー株式会社 | |||||||||||||||||||
| 6.大会期日 | 2025年5月5日(月・祝日) | |||||||||||||||||||
| 7.大会会場 | 厚木市立及川球技場 4面 (A・B・C・D) | |||||||||||||||||||
| 厚木市及川1-17-1 пF046-242-3068(及川児童館前信号入る) | ||||||||||||||||||||
| 8.参加チーム | 24チーム(申込チーム数により変更あり) | |||||||||||||||||||
| 9.参加資格 | 神奈川県内に居住する小学生とお母さんとし、男子単独・女子単独・男女混合でもよい。 | |||||||||||||||||||
| 10.チーム編成 | 責任者1名、選手は原則小学生4年生以下とお母さん(常時3名)とする。 | |||||||||||||||||||
| 但し、チーム編成事情により高学年(開催趣旨を考慮する)も出場可能とする。 | ||||||||||||||||||||
| 11.申込方法 | 申込用紙(エクセルファイル)に必要事項を記入の上、2025年3月20日(木・祝日)までに | |||||||||||||||||||
| 下記宛にメールで申し込み願います。 | ||||||||||||||||||||
| 〒243-0803 神奈川県厚木市山際593-8 | ||||||||||||||||||||
| 池田洋一(神奈川県ソフトボール協会普及副委員長) | ||||||||||||||||||||
| 電話:090-5805-1382 | ||||||||||||||||||||
| Email:ymyk4395@yahoo.co.jp | ||||||||||||||||||||
| 12.参加料 | 5,000円(監督会議席上納入) | |||||||||||||||||||
| 13.試合方法 | 8ブロック3チームのリーグ戦(参加チーム数により変更あり) | |||||||||||||||||||
| 組合せは主管協会一任とする。 | ||||||||||||||||||||
| 14.大会規則 | ミニソフトボールの基本ルールによる。但し、大会競技規則を優先する。 | |||||||||||||||||||
| 15.用具 | バット、ボール(ミニソフトボール用)は主管協会が用意する。 | |||||||||||||||||||
| 16.監督会議 | 実施しない。必要事項があればメール等で通知する。 | |||||||||||||||||||
| 17.開会式 | 2025年5月5日 9時30分より開催する。 | |||||||||||||||||||
| 18.試合開始 | 10時30分〜 | |||||||||||||||||||
| 19.表彰 | ブロック毎の順位が決定次第行います。 | |||||||||||||||||||
| 各ブロック優勝:賞状、トロフィー 準優勝及び第3位:賞状 | ||||||||||||||||||||
| 20.審判員 | 厚木市ソフトボール協会少年部、神奈川県内各支部普及委員 | |||||||||||||||||||
| 21.集合 | 2025年5月5日(月・祝日) 9時00分以降 及川球技場に集合してください。 | |||||||||||||||||||
| 注) | 及川球技場駐車場の開場は8時30分です。早く着いた場合は、及川球技場前の道路で待機しないでください。 | |||||||||||||||||||
|
お世話になります。 神奈川親子ミニソフト開催まで一週間前となりました。ゴールデンウィーク中の開催の為、交通渋滞を予測して 各チ−ム早めに出発すると思いますが、大会要項でもお願いしていますが、及川の駐車場の解錠時間は8時30分です。 及川球技場前の道路は生活道路になっていますので車の往来が多く危険です、早く到着した場合 入口での解錠待ちは止めてください。 |
||||||||||||||||||||
| 22.会議 | 2025年5月5日(月・祝日)神奈川親子ミニソフトボール親善大会開催時に | |||||||||||||||||||
| 神奈川県普及委員会会議を及川球技場会議室にて開催します。 | ||||||||||||||||||||
| 23.傷害 | 開催中の事故・病気は大会本部にて応急連絡は致しますが、その責任は | |||||||||||||||||||
| 負わないので、傷害保険等に加入 して下さい。 | ||||||||||||||||||||
| また保険証を持参して下さい。 | ||||||||||||||||||||
|
関東親子ソフトボール 親善大会競技規則 |
|||
| 本ルールは初心者、小学生を対象にしたルールであり、狭い競技場、柔らかい素材の用具を使用して、安全に楽しく | |||
| ソフトボールを行うためのものである。 | |||
| ●競技場 | |||
|
1. |
塁間は14m、投本間は8m。 | ||
| ●チーム編成 | |||
| 1. | 1チームは11名とする。(11名以下でもよい) | ||
| 2. | お母さんは3名とし、男子単独、女子単独、男女混合でもよい。 | ||
| 3. | 捕手以外のプレーヤーはフェア地域のどこを守ってもよい。 | ||
| 4. | 選手の交代は自由とする。(無通告でよい) | ||
| ●用具 | |||
| 1. | 金属製のスパイクの使用は禁止する。運動靴を使用してもよい。 | ||
| 2. | ボールはミニソフトボール2号球、バットはウレタンバットとし、本大会本部が準備したものを使用する。 | ||
| 3. | グラブやヘルメットを使用してもよい。 | ||
| ●ルール | |||
| 1. | 1試合3イニングの表裏の攻撃で得点を競うものとする。 | ||
| 2. | 選手(11名)が全員打ち終わったら、攻守交代をする。 | ||
| 3. | 死球なし、四球・三振はあり。バントなし。 | ||
| 4. |
打者が投球を打たなかった時はボールデッドとする。盗塁は無し。 (投手の手からボールが離れた後、リードすることができる。) |
||
| 5. | 各塁、走り抜けることができる。 (各塁共にダブルベースを使用する) | ||
| ただし、飛球(含むライナー)を捕球された場合は元の塁に戻す。 | |||
| 6. | 内野の悪送球については、1個の安全進塁権が与えられる。 | ||
| 7. | スライディングは禁止とする。 | ||
| 8. | 投手は投手板に軸足を置き、一歩を踏み出して投球する。 | ||
| 9. | 投手は打者が打ちやすいボールを投げる。 | ||
| 速いボールは、審判の判断でボールにできる。 | |||
| 10. | その他のことについては、オフィシャルソフトボールルールに準ずる。 | ||
| ●順位 | |||
|
1. |
順位の決定は、勝点と得失点差にて順位を決定する。 | ||
| 勝ち:1点 負け:0点 引分け:0.5点 | |||
![]() 組合せ |
|||
|
2025/5/5 敬称略 |
敬称略 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
主催者 09:34 |
県ソ協会普及委員 | 県少年・少女連盟 | 入場行進 09:38 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
主催者挨拶 09:47 |
主管協会挨拶 |
酒井リバーソフト 河合心翔・河合不二子 09:52 |
県少連理事会 10:21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
全国・関東・東日本抽選 11:33 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
優勝 恩名ソフト |
準優勝 エレファント・六浦睦スネークス |
第3位 三春マリーンズ |
岡本進 神奈川県ソフトボール協会 副理事長 13:19 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
優勝 酒匂ブルーウェーブ |
準優勝 久里浜ウイングス |
第3位 酒井リバーソフト |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
優勝 富水ジャガーズ |
準優勝 久村イーグルスB |
第3位 ANウイナーズ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
優勝 江ヶ崎新鶴ウイング |
準優勝 高舟台レッドソックス |
第3位 小田原ハリケーン |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
優勝 YABオーシャンズ |
準優勝 町田ドルフィンズ |
第3位 篠原台町・日吉合同 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
優勝 報徳ブレーブス |
準優勝 久村イーグルスA |
第3位 つくしソフト |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
優勝 湘南ガールズ |
準優勝 綱島東・蓑輪合同 |
第3位 片倉杉の子ソフトボールクラブ |
第3位 愛甲ソフトクラブ |
![]() |
|||
|
終礼 16:45 |
|||
|
-end- |
|||