平成15年度 全国・関東小学生男子ソフトボール大会 神奈川県予選会 大会要項 |
資料提供 神奈川県少年ソフトボール連盟金沢支部
1.主催 | 神奈川県少年ソフトボール連盟 | ||||
2.協賛 | 内外ゴム株式会社 ナガセケンコー株式会社 | ||||
3.後援 | 神奈川新聞社 | ||||
4.大会日 | 第1日 平成15年6月 1日(日) | ||||
第2日 平成15年6月 8日(日) | |||||
予備日 平成15年6月14日(土) | |||||
5.会場 | 横浜市金沢区能見台中央公園グランド | ||||
6.開会式 | 午前8時 15分 | ||||
7.監督・主将会議 | 午前 8時00分(当日本部席前) | ||||
組合せ抽選 | |||||
8.参加資格 | 各支部 代表1チーム | ||||
9.チーム編成 | 監督(30)1名、コーチ(31,32)2名、スコアラー1名、選手は25名以内とする。 | ||||
チーム登録は登録用紙に記入の上、5月2 5日(日)までに事務局へ郵送のこと。 | |||||
1 0.参加費 | 1チーム 20,000円(当日持参) | ||||
但し、第1日が雨天により対戦方式が変更された場合は 15,000円 | |||||
1 1.試合方法 | リーグ戦総当り方式で行い、勝ち点により順位を決定し、上位順より全国・関東大会の出場選択権が与えられる。 | ||||
但し、第1日が雨天の場合は、予選リーグ・決勝トーナメント方式とする。 | |||||
3回 10点差コールド勝ち | 1.2点 | ||||
5回 7点差コールド勝ち | 1.1点 | ||||
その他の勝利 | 1.0点 | とする。 | |||
但し 、同点の場合は、得失点差(優先)及び得点差により決定する。 | |||||
得失点には、タイブレーカー得失点も算入する。 | |||||
1 2.試合規則 | 2003年度オフィシャルソフトボールルールを適用する。 | ||||
但し、次の特別ルールを設ける。 | |||||
1) | 試合は、7回戦 80分とし、80分を越えて新イニングに入らない。 | ||||
2) | 延長戦(時間切れ同点を含む)は、直ちにタイブレーカールールを適用し、決着のつくまで行う。 | ||||
3) | コールドゲームは、荒天・日没時は5回終了時で成立し、得失点差は3回以降10点差、 | ||||
5回以降7点差とする。 | |||||
4) | 試合球は2号ボール、バットは2号バットとする。 | ||||
5) | 試合前のフィルディング3分間とする。2試合目からは行わない。 | ||||
1 3.表彰 | 優勝、準優勝、3位チームには、賞状、トロフィーを授与する。 | ||||
4位チームには、敢闘賞を授与する。 | |||||
1 4.その他 | 事故防止には各支部が責任をもって万全を期してください。 | ||||
1 5.連絡先 | 事務局 久保木 由吉 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
本日のホームラン
大会通算 | 背番号 | 選手名 | チーム名 | |
1号 | 1 | 鈴木 隼人 | 金沢スターズ |
|
2号 | 12 | 松尾 友樹 | 横須賀 |
|
3号 | 1 | 大塚 尊司 | 西湘 |
|
4号 | 10 | 菊原 諒 | 西湘 |
|
めまぐるしく変化する天気(2003/6/1)
![]() |
![]() |
![]() |
グランド整備完了 前日よりシートで保護 |
主将による抽選 | 入場行進 |
![]() |
![]() |
![]() |
6チームの精鋭 | 選手宣誓 金沢スターズ主将 野並真人君 |
竹内吉治県ソ理事長 ありがとうございます |
平成15年6月8日(日)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
グランドは熱く、木陰は涼しく(2003.6.8)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第1位 横須賀 | 第2位 厚木クラブ | 第3位 金沢スターズ | 第4位 西湘 |
![]() |
横須賀8期生 |
全国大会出場チーム | 横須賀 | 厚木クラブ | 金沢スターズ |
関東大会出場チーム | 横須賀 | 西湘 |
* |
-end-