| 平成24年(2012年)度市民選手権大会について | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 主催 | 横須賀ソフトボール協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後援 | 横須賀市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会期 | 平成24年4月1日(日)〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 協会指定球場他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加資格 | 平成24年度横須賀ソフトボール協会に加盟登録したチーム。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般男子・一般女子に限る。(中学生、高校生は不可。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人の登録は1チーム10名以内とし、競技参加者は常時5名以内 とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 加盟登録料10,000円(代表者会議において納入のこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場資格 | チームの編成は次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督1名、コーチ2名、スコアラー1名、選手25名以内で編成する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNは監督30番、コーチ31・32番、主将10番とし、他のプレーヤーは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1番〜99番までとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督、コーチ、スコアラーが選手を兼ねる場合は、選手登録をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | チーム登録名簿提出後の登録者の変更はできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 平成24年度チーム登録用紙を代表者会議において配布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込み方法 | 平成24年2月29日(水)までに同封のはがきに必要事項を記入し申し込むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 締め切り後の申込みについては認めない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加料 ★ | 1チーム5,000円(代表者会議において納入のこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合球 | ゴム検定3号球とし、主催者側が用意する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審判・記録 | 審判員・記録員は主催者の推薦によるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開抽選 | 平成24年3月9日(金) 18時30分〜(時間厳守) 「ヴェルクよこすか」6階 ・ホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 協会は代理抽選をおこなわない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者会議 | 平成24年3月9日(金) 公開抽選終了後 「ヴェルクよこすか」 6階・ホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 欠席をした場合は参加できない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム内からの出席が無理な場合は、代理者を出席させること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表彰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 一般男子の1部優勝・準優勝は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 一般男子の2部優勝・準優勝・3位チーム(2チーム)は表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 一般女子の優勝・準優勝・3位チーム(2チーム)は表彰を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 優勝旗・優勝杯は持ち回りとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害・賠償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 試合中の事故等については、主催者はその責を負わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 試合中の対人・物損(グランド外の対人・物損)事故等については、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 各チームの保険で補いますので必ず保険に加入のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 代表者会議において加入書類のコピーを提出のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 唐澤副理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 試合規則は本年度日本ソフトボール協会のルールで行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | グランドによっては特別ルールを設ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 追浜第1球場特別ルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追浜第1球場のライト側にある植え込みに直接ボールが触れたら本塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野手のグラブに触れた後、確保できずにそのまま植え込みに触れた時も本塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴロ等で植え込みに当った場合、入った場合はボールデッドとし二塁打。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 金属スパイクは禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | チームは、第1試合は8時45分、第2試合以降は1時間前に集合し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督または主将は審判員席で 受付を済ませ、打順表を受け取ること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 打順表(4枚1組)には、登録された選手全員の氏名に必ずふりがなを記入し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合開始予定時間の30分前か、前の試合の4回終了時までに審判員席に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | ベンチは、組み合わせ番号の若いチームを1塁側とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 危険防止のため、打者・打者走者・走者ともヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捕手は捕手用ヘルメット・スロートガード付きマスク・レガース・ボディプロテクターを | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着用すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 一塁・三塁ベースコーチはヘルメットを着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般男子1部 | ■5チームによるリーグ戦方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長沢七軒町ソフト、横須賀ブービーズ、大矢部クラブ、岩戸Eスターズ、ヤンガース。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 7回・90分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 得点差コールドは全試合採用し、5回以降7点差 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 時間内同点の場合は、タイブレーカーを行う。(最大2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 時間終了時同点の場合は、引き分けとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 順位決定方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | 1)勝数が多いこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)勝数が同じ場合は、直接対決の結果を採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)全試合の総失点が少ないチーム(タイブレーカーの失点は含まない) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)決定戦を行う(5回・60分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般男子2部 | ■全試合トーナメント戦方式。3位決定戦は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 7回 ・70分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 準決勝及び決勝戦は7回・90分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 得点差コールドは全試合採用し、5回以降7点差 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 時間内同点の場合は、直ちにタイブレーカーを行う。(最大2回まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般女子 | ■全試合トーナメント方式。3位決定戦は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 7回 ・70分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 準決勝及び決勝戦は7回・90分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 得点差コールドは全試合採用し、5回以降7点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 同点の場合は、直ちにタイブレーカーを行う。(最長2回まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ベンチは、組み合わせ番号の若いチームを1塁側とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★細部については代表者会議で説明する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合開始予定時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (第1試合) | 9時15分〜10時25分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (第2試合) | 10時35分〜11時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (第3試合) | 11時55分〜13時05分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (第4試合) | 13時15分〜14時25分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (第5試合) | 14時35分〜15時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部の試合時間については日程表にて知らせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合は、8時45分に集合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合目以降は、試合開始予定時間の1時間前に集合して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合開始時間が早まる事があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 試合日程については協会で決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 試合があやぶまれる場合は、午前6時30分〜午前7時00分までの間に、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームの責任者が連絡担当責任者に連絡をとること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前7時00分を過ぎてからの問合せはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名と発信者名を明確に伝えること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 出場チームは必ず監督によって引率され、監督は選手のすべての行動に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対し責任を持つこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | ベンチ内は本大会に登録された者に限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 本大会が終了するまでは、平成24年度市民選手権大会登録者で試合を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | ガラス窓の近くでの練習と路上(公道)での練習は禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ガラス等を破損した場合は、会場責任審判員に連絡のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 指定場所以外での練習はできない。 (追浜公園野球場・神明緑地公園) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 車を校地に乗り入れることは禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | ごみ、タバコの吸殻、食事の入れ物等は、各チームで責任をもって持ち帰ること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 日程表 | 
        横ソ協 2012/6/8
                 
赤字→試合消化済み
| 月 日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 連絡責任者 | 
| 9:15 | 11:05 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | |||
| 4月 1日(日) | 追浜第1 | 1−2 | 3−4 | 1 | 2 | 3 | 松本 実時 | 
| 派遣審判員 | ☆松本、山田、大石、柳澤、小谷、村上 | ||||||
| 4月15日(日) | 追浜第1 | 4−5 | 1−3 | 4 | 5 | 6 | 松本 実時 | 
| 派遣審判員 | ☆石井信、松本、大石、若月、村上、三富 | ||||||
| 4月22日(日) | 追浜第1 | 2−3 | 1−5 | 7 | 8 | 9 | 松本 実時 | 
| 派遣審判員 | ☆松本、佐野、清水、小谷、齋藤、桝本 | ||||||
| 月 日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 連絡責任者 | 
| 9:15 | 11:05 | 13:00 | 14:40 | * | |||
| 4月22日(日) | 神明公園A | 女子7 | 女子8 | 女子9 | 10 | * | 石井 康晶 | 
| 派遣審判員 | ☆石井信、長谷川、水谷、山田、今村、山村 | ||||||
| 月 日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 連絡責任者 | 
| 9:15 | 11:05 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | |||
| 4月29日(日) | 追浜第1 | 1−4 | 2−5 | 11 | 12 | 13 | 松本 実時 | 
| 派遣審判員 | ☆石井信、大橋、青木、浜田、柳澤、村上 | ||||||
| 5月 6日(日) | 追浜第1 | 3−5 | 2−4 | 14 | 15 | 16 | 松本 実時 | 
| 派遣審判員 | ☆松本、増田、菊地、大石、小谷、山村 | ||||||
| 月 日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 連絡責任者 | 
| 9:15 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | |||
| 5月13日(日) | 神明公園A | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 石井 康晶 | 
| 派遣審判員 | ☆大橋、石井康、堀越、北岡、水谷、柳澤 | ||||||
| 5月27日(日) | 追浜第1 | 22 | 23 | 26 | * | * | 松本 実時 | 
| 派遣審判員 | ☆石井信、増田、桝本、小谷、石渡、佐藤正 | ||||||
| 6月 3日(日) | 追浜第1 | 27 | 25 | * | * | * | 松本 実時 | 
| 派遣審判員 | ☆大井、石井信、松本、浜田、北岡、三富 | ||||||
| 6月17日(日) | 追浜第1 | 24  | 28  | * | * | * | 松本 実時 | 
| 派遣審判員 | ☆松本、石井信、堀越、木村、水谷、若月 | ||||||
6月17日(日)中止の時
| 月 日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 連絡責任者 | 
| 9:15 | 10:35 | 11:55 | 13:15 | 14:35 | |||
| 6月24日(日) | 追浜第1 | 24 | 28 | * | * | * | 松本 実時 | 
| 派遣審判員 | ☆大井、大橋、菊地、松本、北岡、長谷川 | ||||||
| 月 日 | 大会会場/試合時間 | 1 | 2 | 3 | * | * | 連絡責任者 | 
| 9:15 | 11:05 | 13:00 | * | * | |||
| 7月 1日(日) | 追浜第1 | 29 | 30 | 31 | * | * | 松本 実時 | 
| 派遣審判員 | ☆大井、大橋、松本、増田、北岡、長谷川 | ||||||
       注)第9回全日本一般男子ソフトボール大会県予選会兼第15回ミズノ杯男子ソフトボール神奈川県大会に
                        
横須賀ブービーズ、ヤンガース、長沢七軒町ソフト、シーアイスターズが参加します。
                        
結果、ヤンガースが優勝し、第9回全日本一般男子ソフトボール大会の出場権を獲得しました。
                        
なお、同大会は平成24年8月4日(土)
      〜6日(月)まで高知県高知市で開催されます。
         注)第27回全日本壮年男子ソフトボール大会神奈川予選会に横須賀レイダースが参加します。
                        
結果、横須賀レイダースは惜しくも準決勝にて敗退。
| -end- |