|
横須賀女性ソフトボール連盟栄光の記録 |
|
年度 |
会期 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| H.16(2004) | 57 | じゃじゃママファイターズ | ピンキーズ | 岩戸ビューティーズ | 津久井フェイス |
| H.17(2005) | 58 | ||||
| H.18(2006) | 59 | ||||
| H.19(2007) | 60 | ||||
| H.20(2008) | 61 | ||||
| H.22(2010) | 62 | 岩戸ビューティーズ | じゃじゃママファイターズ | ミックス | 津久井フェイス |
| 63 | ミックス | * | * | * | |
| じゃじゃママファイターズ | * | * | * | ||
| H.23(2011) | 64 | チェリーズ | * | * | * |
| じゃじゃママファイターズ | |||||
| 65 | 岩戸ビューティーズ | * | * | * | |
| ピンキーズ | * | * | * | ||
| H.24(2012) | 66 | じゃじゃママファイターズ | * | * | * |
| ピンキーズ | |||||
| 67 | じゃじゃママファイターズ | * | * | * | |
| 津久井フェイス | * | * | * | ||
| H.25(2013) | 68 | 岩戸ビューティーズ | * | * | * |
| 津久井フェイス | |||||
| 69 | ピンキーズ | * | * | * | |
| じゃじゃママファイターズ | * | * | * | ||
| H.26(2014) | 70 | ピンキーズ | * | * | * |
| メッツ | |||||
| 71 | じゃじゃママファイターズ | * | * | * | |
| 岩戸ビューティーズ | * | * | * | ||
| H.27(2015) | 72 | じゃじゃママファイターズ | * | * | * |
| メッツ | |||||
| 73 | じゃじゃママファイターズ | * | * | * | |
| 久里浜シャークス | * | * | * | ||
| H.28(2016) | 74 | じゃじゃママファイターズ | * | * | * |
| ピンキーズ | |||||
| 75 | チェリーズ | * | * | * | |
| 久里浜シャークス | * | * | * | ||
| H.29(2017) | 76 | メッツ | * | * | * |
| じゃじゃママファイターズ | |||||
| 77 | 創立40周年記念大会→雨天中止 | * | * | * | |
| * | * | * | |||
| H.30(2018) | 78 | チェリーズ | * | * | * |
| じゃじゃママファイターズ | |||||
|
79 10/28 |
久里浜シャークス | * | * | * | |
| 岩戸ビューティーズ | * | * | * | ||
| R.元(2019) | 80 | じゃじゃママファイターズ | * | * | * |
| 岩戸ビューティーズ | |||||
| 81 | じゃじゃママファイターズ | * | * | * | |
| 岩戸ビューティーズ | * | * | * | ||
| R.2(2020) | 82 | 中止 | * | * | * |
| 83 | 中止 | * | * | * | |
| * | * | * | |||
| R.3(2021) | 84 | じゃじゃママファイターズ | * | * | * |
| 久里浜シャークス | |||||
| 85 | 雨天のため大会中止 | * | * | * | |
| * | * | * | |||
| R.4(2022) | 86 | 久里浜シャークス | * | * | * |
| ピンキーズ | |||||
| 87 |
チェリーズ 岩戸ビューティーズ |
* | * | * | |
| * | * | * | |||
| R.5(2023) | 88 | 雨天のため大会中止 | * | * | * |
| 89 | 雨天のため大会中止 | * | * | * | |
| * | * | * | |||
| R.6(2024) | 90 |
チェリーズ 岩戸ビューティーズ |
* | * | * |
| 91 |
チェリーズ メッツ |
* | * | * | |
| * | * | * | |||
| R.7(2025) | 92 |
チェリーズ 津久井フェイス |
* | * | * |
| 93 |
|
* | * | * | |
| * | * | * | |||
|
-end- |
|||||