![]() |
|
|
RIテーマ “Reach
Within to Embrace Humanity” |
|
|
第2780地区ガバナー |
|
|
|
|
|
| ■合唱 | 「手に手つないで」 | |
| ■ゲスト紹介 | なし | |
| ■ビジター紹介 |
なし |
|
| ■会長報告 | *ガバナー事務所より、「2012年に導入される補助金に向けてクラブが準備するためのお知らせ」受領。 | |
| *ガバナー事務所より、「第11回日韓親善会議開催通知」受領。 | ||
| 開催日時:平成24年8月31日(金)〜9月1日(土) | ||
| 8月31日(金) 登録:13:00-15:00 会議:15:00-17:00 懇親会:17:30-19:30 | ||
| 9月 1日(土) 登録:08:30-09:20 会議:09:20-15:05 | ||
| 登録締切:平成24年6月29日(金) | ||
| *ガバナー事務所より、「地区財団セミナー開催通知」受領。 | ||
| 開催日:平成24年7月16日(月) 受付開始:13:00 セミナー:13:30-17:00 | ||
| 開催場所:藤沢産業センター | ||
| 登録締切:平成24年7月2日(月) | ||
| ■幹事報告 | *横須賀北クラブより、週報受領。 | |
| ■出席報告 | ||
| 会員 | 出席 | 免除会員の出席 | 本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
| 14名 | 13名 | 3名 | 92.86% | 92.31% |
92.31% |
| ■メークアップされた会員 | |
| なし | |
|
■ニコニコボックス報告 |
||
| なし | ||
|
前日計 |
716,643円 | 本日計 | 0円 | 累計 | 716,643円 |
|
|