![]() |
|
|
|
|
|
|
|
| 第1924回例会週報 |
| 2019年6月10日(月) |
| ■合唱 | 「我等の生業」 | |
| ■ゲスト | ||
| ■ビジター |
|
|
| ■会長報告 | *ガバナー事務所より、「米山学友会主催クリーンキャンペーン開催通知」受領。 | |
| 7月7日(日)、雨天決行、小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」集合、11時〜16時 | ||
| 会費は3,000円(当日徴収)、登録締切は6月24日(月) | ||
| ■幹事報告 | *横須賀、横須賀北、横須賀西クラブより、7月の例会案内受領。 | |
| *ガバナー月信、6月号受領。 | ||
| *三浦クラブより、7月の例会案内受領。 | ||
|
今後の予定 |
6月17日(月)→1925回例会(例会場「会長・幹事・各委員長の一年間を振り返って」) | |
| 6月24日(月)→1926回例会(移動夜間例会 横須賀甲羅本店 18時30分点鐘) | ||
| 7月 1日(月)→1927回例会(例会場「三役、年間活動方針発表」) | ||
| 7月 8日(月)→1928回例会(例会場「各委員長年間活動方針発表1」) | ||
| 7月15日(月)→休会(海の日) | ||
| 7月22日(月)→1929回例会(例会場「各委員長年間活動方針発表2」) | ||
| 7月29日(月)→1930回例会(第1グループ合同例会 ホストクラブ:横須賀南西クラブ) | ||
| 出席義務者 | 出席免除者 | 出席義務者出席 | 出席免除者出席 | 本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
| 7名 | 8名 | 3名 | 6名 |
69.23% (9÷13) |
76.92% |
76.92% |
| ■メークアップされた会員 | |
| なし | |
|
■ニコニコボックス報告 |
||
| 1 | 出村忠廣様 | 本日はお世話になります。 |
| (横浜東) | ||
| 2 | 長瀬 弘君 | 横浜東RC出村様ようこそ。森様 旭日双光章の叙勲 |
| おめでとうございます。IT委員会報告宜しくお願いします。 | ||
| 3 | 赤木慎一郎君 | 活動報告・IT委員会ガンバリます。横浜東RC出村様ようこそ。 |
| 4 | 宮本清志君 | 一年間の活動報告宜しくお願いします。出村様ようこそ。 |
| 5 | 井上祐一君 | 都合により早退します。出村様ようこそ。 |
| 6 | 菅原英明君 | IT委員会、年間活動報告、赤木さん宜しくお願いします。 |
| 森さん遅くなりましたが叙勲、誠におめでとうございます。出村さんようこそ。 | ||
| 7 | 菱沼正喜君 | 赤木さん宜しくお願いします。 |
| 8 | 永井不士男君 | IT委員会ご苦労様です。出村様ようこそ。 |
| 9 | 森 勇人君 | 入会祝い有難うございます。春の叙勲の栄に浴しました。 |
| 有難うございます。 | ||
| 10 | 海老原 平君 | IT委員会報告宜しくお願い致します。 |
| 出村様本日は宜しくお願い致します。 | ||
|
前日計 |
475,866円 | 本日計 | 17,000円 | 累計 | 492,866円 |
|
■IT委員会「一年の活動報告T」 赤木慎一郎会員 |
|
| プロジェクターを用いて、一年間の活動報告Uを行いました。 | |