![]() |
|
|
|
|
|
|
|
| 第1925回例会週報 |
| 2019年6月17日(月) |
| ■合唱 | 「それでこそロータリー」 | |
| ■ゲスト | ||
| ■ビジター |
|
桐ケ谷主税様 落合伸一様 (横須賀西) |
| ■会長報告 | *ガバナー事務所より、「第15回日韓親善会議開催通知」受領。 | |
| 9月28日(土)、仙台国際センター2階、登録締切7月31日(水) | ||
| 登録料は20,000円(晩餐会費含む) | ||
| *国際ロータリーより、「会員増強担当部、オンラインの入会候補者情報プログラムに関する資料」受領。 | ||
| *ガバナー事務所より、「2019〜2020年度委員会議事録」受領。 | ||
| ■幹事報告 | *三浦クラブより、7月の例会案内受領。 | |
|
今後の予定 |
6月24日(月)→1926回例会(移動夜間例会 横須賀甲羅本店 18時30分点鐘) | |
| 7月 1日(月)→1927回例会(例会場「三役、年間活動方針発表」) | ||
| 7月 8日(月)→1928回例会(例会場「各委員長年間活動方針発表1」) | ||
| 7月15日(月)→休会(海の日) | ||
| 7月22日(月)→1929回例会(例会場「各委員長年間活動方針発表2」) | ||
| 7月29日(月)→1930回例会(第1グループ合同例会 ホストクラブ:横須賀南西クラブ) | ||
| 出席義務者 | 出席免除者 | 出席義務者出席 | 出席免除者出席 | 本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
| 7名 | 8名 | 2名 | 4名 |
54.55% (6÷11) |
69.23% |
69.23% |
| ■メークアップされた会員 | |
| 第一グループ次年度三役会→赤木、菅原会員 | |
| 地区規定審議会報告会→赤木会員 | |
|
前日計 |
492,866円 | 本日計 | 8,000円 | 累計 | 500,866円 |