![]() |
|
|
RIテーマ “CELEBRATE ROTARY” 「ロータリーを祝おう 100年の歩み」 国際ロータリー会長 グレン E. エステス シニア |
|
第1310回例会週報 |
|
2005年4月4日(月) |
| ■斉唱 | 『君が代』 |
| ■合唱 | 『それでこそロータリー』 |
| ■唱和 | 『四つのテスト』 |
| ■ゲスト紹介 | |
|
神奈川・横須賀プロバスクラブ 三田 安則様 山本 博祥様 |
| ■ビジター紹介 | *横須賀ロータリークラブ 新倉 定治様 |
| ■会長報告 | *なし |
| ■幹事報告 | *「ロータリーの友」受領。 |
|
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
| 30名 | 25名 | 5名 | 83.33% | 80.00% |
80.00% |
|
■メーキャップされた会員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■誕生祝 | ■夫人誕生祝 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
| ■入会祝 | |||||||||||
![]() |
|
|
■ニコニコボックス報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 三田 安則様 | よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 山本 博祥様 | よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 新倉 定治様 | 久しぶりにお邪魔しました。どうぞよろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 西田 金忠君 | 三田さん本日の卓話楽しみにしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 西田 金忠君 | 新倉さん、ようこそいらっしゃいました。ゆっくりしていって下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 宮本 清志君 | 入会祝を有り難うございます。これからもよろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 宮本 清志君 | 三田さん本日の卓話楽しみにしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 西塚 五郎君 | 三田様卓話よろしくお願いいたします。また誕生祝い有り難うございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 大橋 昭夫君 | 昨日、北下浦児童ソフトボール大会終了いたしました。ご後援有り難うございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 渡辺 重博君 | 横須賀ロータリークラブの新倉さまようこそ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 菱沼 正喜君 | 北久里浜桜まつりの参加の皆様ご苦労様です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 鈴木 弘明君 | 新倉定治さんようこそお出で下さいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 鈴木 弘明君 | とうとう四捨五入すると70才になってしまいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 永井不士男君 | プロバスクラブ三田様よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 坂倉五佐男君 | 新倉様本日はようこそいらっしゃいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 綿谷 透君 | 三田さんようこそお出で頂きました。卓話楽しみにしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 森 隼人君 | 家内にお花を有り難うございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 片山 軍二君 | 三田さん卓話楽しみにしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 渡辺 佑一君 | 4月2〜3日の北久里浜桜まつりに珍しい一葉桜を寄贈していただき有り難うございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また西田会長、宮本副会長、西塚幹事、菱沼社会奉仕委員長出席有り難うございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 坂本 喬彦君 | 桜が開くというのに今日は寒いです。風邪を引いてます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 折笠 仁志君 | 三田様卓話よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前日計 |
702,000円 | 本日計 | 30,000円 | 累計 | 732,000円 |
| ■委員会報告 雑誌・広報委員会 真木 英一委員長 | |||
|
|
|
*横書き19ページ「日本から出た二人の国際ロータリー会長」 *横書き22ページ「国際ロータリーロータリ アンによる4月のボランティアを奨励」 *横書き36ページ「奉仕の第2世紀に向かって」 *縦書き 4ページ「生き方の鑑としての歴史(是非読んでもらいたい)」 *縦書き 18ページ言いたい聞きたい 「雑誌委員長」輝いて100%愛読 |
|
| ■卓話 「宗谷と南極観測」〜栄光と挫折そして再起〜 神奈川・横須賀プロバスクラブ 三田 安則様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-END-