|  | 
 | 
| RIテーマ “ROTARY SHARES” | 
         | 
| 第2780地区ガバナー | 
| 第1451回例会週報 | 
| 2008年6月30日(月)
     最終夜間例会 横須賀中央モアーズシティ8階 046-820-4594  | 
| 
 | 
| ■合唱 | 『手に手つないで』 | |||
| ■ゲスト紹介 | なし | 
 | ||
| ■ビジター | なし | |||
| ■会長報告 | *ガバナー事務所より、「次年度上半期地区資金納入依頼」受領。 | 
| 一人当たり 11,750円(本会計/事業会計) | |
| 一人当たり 8,000円(特別会計/大会分担金) | |
| *ガバナー事務所より、「インターアクト海外研修報告書並びに広報冊子」受領。 | |
| ■幹事報告 | *三浦RCより、7月の例会案内受領。 | 
| *横須賀西RCより、7・8月の例会案内受領。 | |
| *三浦RC及び横須賀北RCより、週報受領。 | 
| ■出席報告 | 会員 | 出席 | 免除会員 出席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 | 
| 25名 | 15名 | 3名 | 65.21% | 70.83% | 70.83% | 
| ■メーキャップされた会員 | 
| 米山→森会員 | 
| GSE→西塚、坂本、折笠会員 | 
| ■ニコニコボックス報告 | ||
| 1 | 西塚 五郎君 | 一年間ありがとうございました。 | 
| 2 | 坂本 喬彦君 | 〃 | 
| 3 | 折笠 仁志君 | 〃 | 
| 4 | 井上 祐一君 | 西塚会長、坂本副会長、折笠幹事1年間大変ご苦労様でした。 | 
| 次年度、坂本体制よろしくお願いします。 | ||
| 5 | 藤田 武君 | 〃 | 
| 6 | 大橋 昭夫君 | 〃 | 
| 7 | 菱沼 正喜君 | 〃 | 
| 8 | 宮本 清志君 | 〃 | 
| 9 | 西田 金忠君 | 〃 | 
| 10 | 森 勇人君 | 〃 | 
| 11 | 安田 治君 | 〃 | 
| 12 | 野 正美君 | 〃 | 
| 13 | 斉藤 透君 | 〃 | 
| 14 | 久米 八重子 | 西塚会長さん、折笠幹事さん一年間大変お疲れ様でした。事務局として至らない点が | 
| (事務局) | 多々ございまして、申し訳ございませんでした。お世話になり有難うございました。 | |
| 前日計 | 765,961円 | 本日計 | 14,000円 | 累計 | 779,961円 | 
| ■2007〜2008年度100%出席者名簿(西塚会長年度) | |||||
|  |  |  |  | |
| 31年 井上会員 | 31年 藤田会員 | 25年 大橋会員 | 12年 宮本会員、西田会員 | |
|  |  |  |  | |
| 8年 鈴木(孝)会員 | 6年 西塚会員 | 5年 坂本会員、折笠会員 | 4年 安田会員 | |
|  |  | 
      30年 | 三橋会員 小野会員 永井会員 真木会員 | |
| 3年 森会員 | 2年 菱沼会員 野会員、斉藤会員 | |||
|  |  | |||
|  |  |  |  | |
| 西塚会長、折笠幹事 | 乾杯 | 菱沼、藤田、宮本 | 安田、坂本、西塚 | |
|  |  |  |  | |
| 西田、鈴木孝、久米 | 野、斉藤 | 森、西田 | 大橋、折笠 | 
-end-