![]() |
|
|
RIテーマ “The
Future of Rotary Is in Your Hands” |
|
|
第2780地区ガバナー |
|
第1519回例会週報 |
|
2010年2月8日(月) |
|
|
|
|
|
|
| ■合唱 | 『それでこそロータリー』 | |
| ■ゲスト紹介 |
野地 武司様
|
|
|
坪井 稔様 湘南産業株式会社 取締役営業部長 横須賀市肢体障害者協会 会員 |
||
| ■ビジター紹介 |
なし |
|
| ■会長報告 | *ガバナー事務所より、「2008〜2009年度地区報告書」受領。 |
| P38誤植(地区内会長・幹事名簿及び例会場) | |
| ■幹事報告 | *ロータリーワールド受領。 |
| *ガバナー月信bW受領。 | |
| ■出席報告 |
|
■出席報告 |
会員 | 出席 |
免除会員 出席 |
本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
| 18名 | 12名 | 6名 | 75.00% | 88.23% |
88.23% |
| ■メークアップされた会員 | |
| なし | |
| ■ニコニコボックス報告 | ||
| 1 | 折笠 仁志君 | 野地様、本日の卓話よろしくお願いします。 |
| 2 | 坂本 喬彦君 | なんとなく寒いですね。河津の桜は3分咲き、中旬ごろがよろしいようです。 |
| 野地さん、よろしく御願いします。 | ||
| 3 | 安田 治君 | 野地様、卓話宜しくお願いします。 |
| 4 | 藤田 武君 | 野地様、卓話楽しみにしています。 |
| 5 | 真木 英一君 | 野地様、本日は卓話よろしくお願い致します。 |
| 6 | 大橋 昭夫君 | 野地様、卓話よろしくお願い致します。 |
| 7 | 永井 不士男君 | 節分・初午と行事の多い今日この頃です。 |
| 8 | 西田 金忠君 | 野地様、本日の卓話よろしくお願いします。 |
| 9 | 森 勇人君 | 野地様、卓話楽しみにしています。 |
| 10 | 小関 正剛君 | 今週末からバンクーバーで冬季オリンピックがスタートです。 |
| メダルをとれるといいですね。野地様、卓話よろしくお願いします。 | ||
|
前日計 |
492,000円 | 本日計 | 12,000円 | 累計 | 504,000円 |
|
|
| ■卓話者紹介 | |||
| ●真木 英一会員 | |||
|
野地武司さんは昭和16年11月11日生まれの68歳です。 横須賀市田浦町に在住されております。 昭和39年に東芝機械に入社され、工作機械の設計に携わり、 国際工作機械見本市に何回か説明者として参加され、 県内外の機械受注に際し、仕様打合せを行い、機械設計を担当されておりました。 現在は横須賀市肢体障害者協会副会長 、神奈川県身体障害者連合会評議員、 横須賀市障害者福祉相談員、田浦身体障害者サポートセンターピアカウンセラー、 機能訓練あゆみの会会長、横須賀市社会福祉協議会ボランティアセンター運営委員 、 をされています。 |
|||
| ■卓話「私の体験談」 | |||
| ●野地 武司様 | |||
|
私は横須賀市肢体障害者協会副会長の野地武司と申します。 本日の卓話は2部構成で話を進めていきたいと思っています。 1部は平成3年11月に脳卒中で倒れ、左上下肢マヒの障害者になりました。 障害者になった体験の話をいたします。 2部は横須賀市肢体障害者協会の活動内容をお話ししたいと思います。 会話がしゃべりにくいところがあり、聞き取りにくい所がありましたら、 ご容赦下さい。 |
|||
|
健康診断 |
● |
会社では40歳になると健康診断を行う規則になっています。 | |
| その診断で血圧があまりにも高く、1ヶ月入院し身体全体の検査をした結果 | |||
| 本態性高血圧症と診断されました。それ以来、血圧の薬を服用するように | |||
| なりましたが、服用しなくても、血圧が高くなっても身体に異常は感じませんでした。 | |||
| 長期の出張にも薬を持参せず服用しませんでした。その時は薬がたくさんありました。 | |||
| 担当の医師は「ちゃんと薬を服用しないと、サイレントキラーといっていつか死ぬぞ」 | |||
| とまじめに言っていました。 | |||
| 50歳まで薬を服用したり、しなかったりの生活でした。 | |||
|
脳卒中発症 |
● |
平成3年11月25日、50歳にて脳卒中で倒れました。 | |
| その日はいつもより早く午後8時頃帰宅しました。 | |||
| 帰るとすぐにお風呂に入る習慣がありまして、お風呂に入り、身体を洗い、 | |||
| 浴槽に入った瞬間、脳出血で身体が崩れるように倒れましたが、顔はお湯の中に、 | |||
| 幸い沈みませんでした。何が何だかわからず、洗い場に出れば何とかなるだろうと | |||
| 思い、出ようとしても立つことが出来ません。 | |||
| あまり長い時間お風呂から上がってこないため、女房が様子を見に来て、 | |||
| 「長いお風呂ね」と声をかけたので、私は「立つことが出来ない」と声を出すのが | |||
| やっとでした。それからが大変で救急車を呼び、体重70`の私を浴槽から出すのが | |||
| 大変でした。救急車が来るまで、下着をつけてもらい、市民病院に行きました。 | |||
| 集中治療室で3日間いましたが、その間は何もわからず眠っていました。 | |||
| 年末から正月にかけて帰宅しましたが、階段から落下し、お尻に青アザをつくりました。 | |||
|
リハビリテーション |
● |
4ヶ月間の入院で左上下肢マヒ障害で退院することになりました。 | |
| 退院に際して、脳神経外科の医師は「リハビリをやれば歩けるようになりますが、 | |||
| 元の身体に戻ることはないでしょう」と言い、2種3級の障害者になりました。 | |||
| 少し歩行できるようになったので行く場所を決めて、鎌倉、神社、仏閣、三浦海岸、 | |||
| 江ノ島海岸、塚山公園、大楠山、田浦梅林、久里浜緑地、太田和緑地、横須賀市営墓地等、 | |||
| 歩き回りました。 | |||
| ゆっくりと不安定な歩きをしていますので、見知らぬ方に「体が不自由で大変だね」 | |||
| 「年齢はいくつ」「がんばってリハビリしてね」と、心で大きなお世話だといやな思いをしました。 | |||
| エスカレーターでは私は左手マヒで右側の手すりにつかまり、立ちますので右側を歩く人の | |||
| 邪魔になってしまいます。 | |||
|
人生設計変更 |
● |
将来の人生生活の設計を変更しなければならなくなりました。 | |
| どうしてよいかわからず、よたよたながらも歩けるように自立し、自分で最小限度できるように | |||
| リハビリの時間割を作り、3年間はリハビリに没頭し実行しました。 | |||
| 電車、バスを利用し出掛けるようになりました。 | |||
| 乗り降りフリーキップもよく利用しました。 | |||
|
障害者福祉相談員 |
● |
私は障害者福祉相談員をやっています。 | |
| 身体障害者関係26名、知的障害者関係7名の合計33名います。 | |||
| 中核都市となる前の神奈川県障害者福祉相談員を継続してやっています。 | |||
| 個人情報規制がない時は、脳卒中で倒れた方を自宅訪問し、障害者同士の | |||
| リハビリ相談にのっていました。個人情報規制ができ、こちらから訪問できなくなり、 | |||
| 相談に来る人は皆無です。 | |||
| 福祉相談員ニュースを横須賀市障害福祉課の協力により、年2回発行して相談員の | |||
| 意思を高めています。 | |||
| 田浦障害者相談サポートセンターのピアカウンセラーで週1回木曜日に相談にあたって | |||
| います。 | |||
| 横須賀市の助成で障害者に対して自主的に集団生活適用等のため、機能訓練を | |||
| 行っている「機能訓練あゆみの会」の代表をしています。 | |||
|
自己管理 |
● |
自分から自分に贈る最大の贈り物は「健康」です。 | |
| 自分のみしか贈る事ができません。すなわち自己管理です。 | |||
| 自己管理は健康な体の人ほど難しいと思います。でも、40歳を過ぎたら生活習慣病を | |||
| 予防する知識ぐらいを持つ必要があるのではないでしょうか。 | |||
|
入会 |
● |
ある時、ベルニー公園を歩いて、同じ脳卒中で右上下肢マヒ障害の人より、 | |
| 声をかけられ横須賀市肢体障害者協会に入会し、ダーツというスポーツをやって | |||
| みませんかと、私の身体の動作を見て問いかけてきました。 | |||
| 次週の火曜日、横須賀市福祉会館4Fにでかけダーツを体験しました。 | |||
| 頭と体を使うダーツスポーツのとりこになり、横須賀市肢体障害者協会に入会しました。 | |||
| 横須賀市肢体障害者協会 | |||
|
● |
昭和27年9月12日創立、横須賀市在住の肢体障害者で組織されています。 | ||
| 横須賀市の助成金を受けている福祉団体で、年会費は3,000円で活動しています。 | |||
| 当協会では機能回復のため各種スポーツ(ダーツ、フライングディスク等)をやっています。 | |||
| 言語訓練のカラオケ・発声訓練の詩吟、親睦を深める旅行なども企画しています。 | |||
| 歩行訓練は福祉バス(ともしび号)を利用し、秩父宮記念公園の散策を行いました。 | |||
| 婦人部活動では手芸教室・料理教室・クリスマスの集い・ひな祭りの集いを実施しています。 | |||
|
横須賀市障害者団体連絡協議会 |
|||
|
● |
横須賀市内の障害者当事者の会と家族の会15団体で障害者団体連絡協議会を | ||
| 構成しています。 | |||
| この連絡協議会は会員相互の理解と連携を図り、障害者施策検討連絡会や | |||
| 福祉に関わる行事に参加、協力しています。 | |||
| 活動を通じて障害者に社会参加と生活の向上に努めています。 | |||
|
本年の横須賀市社会福祉協議会賀詞交歓会 |
|||
|
● |
88歳の施設長が言っておられました、「若さの源は生涯現役ですよ。」 | ||
| 施設経営者で運転もする人でした。 | |||
|
結びの言葉 |
● |
私も障害者の為、自分も含めて心身の鍛錬を行い、その自立更生と社会参加への | |
| 意識高揚を促進するよう援助活動を生涯現役としてやって行きたいと思います。 | |||
| ●坪井 稔様 | |||
|
私も障害者でありますが、生来の負けず嫌いで現在の職を全うしております。 是非、皆様、障害者の雇用をよろしくお願い致します。 |
|||
|
|
| ||