クラブ男子普及大会の記録
関東クラブ男子普及大会→関東一般男子栄光の記録(1990〜2020)
年度 |
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
2001 H.13 |
2001年度(平成13年度) | 酒井メッツ(厚木) | ブービーズ(横須賀) | |
2002 H.14 |
2002年度(平成14年度) | 長沢七軒町ソフト(横須賀) | ジョイフル(相模原) | |
2003 H.15 |
2003年度(平成15年度) | メッツ(厚木) | ブービーズ(横須賀) | |
2003年度神奈川新聞大会 | ドリンカーズ | 残波(座間) | 野村フォックス | |
小園フォワーズ(綾瀬) | ||||
2004 H.16 |
2004年度(平成16年度) | ブービーズ(横須賀) | 相模原パンサー(相模原) | アストロズ(厚木) |
2004年度神奈川新聞大会 | 残波(座間) | 小平パンチ(厚木) | 上今泉マロンズ(海老名) | |
セインツ(座間) | ||||
2005 H.17 |
2005年度(平成17年度) | 山口ガンチャーズ(厚木) | ジョイフル(相模原) | 残波(座間) |
松原ソフト(平塚) | ||||
2005年度神奈川新聞大会 | 立野台タイガース(座間) | 長沢七軒町ソフト(横須賀) | 松原ソフトクラブ(平塚) | |
キョッカーズ(愛甲) | ||||
2006 H.18 |
2006年度(平成18年度) | 船子ソフト(厚木) | プリンス(横浜) | ブービーズ(横須賀) |
2006年度神奈川新聞大会 | ブービーズ(横須賀) | キョッカーズ(愛甲) | シーアイスターズ(横須賀) | |
プリンス(横浜) | ||||
2007 H.19 |
2007年度(平成19年度) | ブービーズ(横須賀) | 玉川BB(厚木) | さつきソフト同好会(横浜) |
2007年度神奈川新聞大会 | 寺尾イーグルス(綾瀬) | 森永クラブ(座間) | シーアイスターズ(横須賀) | |
ベアーズ(小田原) | ||||
2008 H.20 |
第11回2008年度(平成20年度) | 西松本クリエイターズ(横浜) 伊勢原ライナーズ(伊勢原) |
* | さつきソフトボール同好会(横浜) |
2008年度神奈川新聞大会 | 寺尾イーグルス(綾瀬) | S・J・S REVIVAL(川崎) | ベアーズ(南足柄) | |
ブルースカイズ | ||||
2009 H.21 |
第12回2009(平成21)年度 | 船子ソフトクラブ(厚木) | 横須賀ブービーズ(横須賀) | NHKルーキース(愛甲) |
2009年度神奈川新聞大会 | 相模原パンサー(相模原) | Zeal(鎌倉) | TSC(相模原) | |
西松本クリエイターズ(横浜) | ||||
2010 H.22 |
第13回2010(平成22)年度 | 玉川BB(厚木) | 西松本クリエイターズ (横浜) | キョッカーズ (愛甲) |
第8回秋季クラブ男子ソフトボール普及大会 兼2010年度神奈川新聞社杯大会 |
相川ダックス | 伊勢原ライナーズ | 森永クラブ | |
キョッカーズ | ||||
2011 H.23 |
第8回全日本一般男子神奈川県予選 兼第14回ミズノ杯神奈川県大会 |
伊勢原ライナーズ | キョッカーズ | ブルースカイズ |
Zeal | ||||
第9回秋季クラブ男子ソフトボール普及大会 | 西湘ネクサス | Zeal | イーグルス下曽我 | |
相模原パンサー | ||||
2012 H.24 |
第9回全日本一般男子神奈川県予選 兼第15回ミズノ杯神奈川県大会 |
1部 ヤンガース(須) | キョッカーズ(愛) | 横須賀ブービーズ(須) |
長沢七軒町ソフト(須) | ||||
2部 湘南八景(浜) | 西湘ネクサス(小) | MAJIN(相) | ||
アストロズ(厚) | ||||
第10回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会 | MAJIN(相模原) | さつきソフトボール同好会(横浜) | 相模原パンサーズ(相模原) | |
湘南八景(横浜) | ||||
2013 H.25 |
第10回全日本一般男子神奈川県予選 兼第16回ミズノ杯神奈川県大会 |
1部 玉川BB(厚木) | 湘南八景(横浜) | NHKルーキース(愛甲) |
西湘ネクサス(小田原) | ||||
2部 イーグルス下曽我(小田原) | S・J・S REVIVAL(川崎) | 西松本クリエイターズ(横浜) | ||
若葉台ビートルズ(横浜) | ||||
第11回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会 | 相模クラブ(相模原) | S・J・S REVIVAL(川崎) | 相模原パンサーズ(相模原) | |
サンヴァリエ日吉(横浜) | ||||
2014 H.26 |
第11回全日本一般男子神奈川県予選 兼第17回ミズノ杯神奈川県大会 |
1部 ヤンガース(横須賀) | 西湘 Nexus(南足柄) | NHKルーキース(愛甲) |
湘南八景(横浜) | ||||
2部 横須賀ブービーズ(横須賀) | 山口ガンチャーズ(厚木) | 上和田クラブ(大和) | ||
平戸高層フェローズ(横浜) | ||||
第12回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会 | S・J・S REVIVAL(川崎) | パーキーズ(相模原) | サンヴァリエ日吉(横浜) | |
西松本クリエイターズ(横浜) | ||||
2015 H.27 |
第12回全日本一般男子神奈川県予選 第5回関東一般男子神奈川県予選 兼第18回ミズノカップ神奈川県大会 |
1部 ヤンガース(横須賀) | S・J・S REVIVAL(川崎) | サンヴァリエ日吉(横浜) |
山口ガンチャーズ(厚木) | ||||
2部 ロビンズ(小田原) | 関口ソフトボール(厚木) | 綱島メイツ(横浜) | ||
パーキーズ(相模原) | ||||
第13回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会 | パーキーズ(相模原) | 鶴ヶ峰トゥエンティー(横浜) | 西湘Nexus(南足柄) | |
相模原パンサー(相模原) | ||||
2016 H.28 |
第13回全日本一般男子神奈川県予選 第6回関東一般男子神奈川県予選 兼第19回ミズノカップ神奈川県大会 |
1部 ロビンズ(小田原) | 平戸高層フェローズ(横浜) | S・J・S REVIVAL(川崎) |
ヤンガース(横須賀) | ||||
2部 鶴ヶ峰トゥエンティー(横浜) | 相模原パンサー(相模原) | 寺尾イーグルス(綾瀬) | ||
小田原BALLERS(小田原) | ||||
第14回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会 | S・J・S REVIVAL(川崎) | ヤンガース(横須賀) | 海老名クラブ(海老名) | |
藤沢クラブ(藤沢) | ||||
2017 H.29 |
第14回全日本一般男子神奈川県予選 第7回関東一般男子神奈川県予選 兼第20回ミズノカップ神奈川県大会 |
1部 鶴ヶ峰トゥエンティー(横浜) | 西湘Nexus(南足柄) | 玉川BB(厚木) |
平戸高層フェローズ(横浜) | ||||
2部 藤沢クラブ(藤沢) | 海老名クラブ(海老名) | パーキーズ(相模原) | ||
若葉台ビートルズ(横浜) | ||||
第15回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会 | 海老名クラブ(海老名) | 横浜ZEST(横浜) | パーキーズ(相模原) | |
鶴ヶ峰トゥエンティー(横浜) | ||||
2018 H.30 |
第15回全日本一般男子神奈川県予選 第8回関東一般男子神奈川県予選 第24回関東社会人神奈川県予選 兼第21回ミズノカップ神奈川県大会 |
1部 玉川BB(厚木) | ロビンズ(小田原) | サンヴァリエ日吉(横浜) |
パーキーズ(相模原) | ||||
2部 西松本クリエイターズ(横浜) | 伊勢原クラブ(伊勢原) | 六角橋北町シャインズ(横浜) | ||
横須賀セインツ(横須賀) | ||||
第16回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会 | 六角橋北町シャインズ(横浜) | 平戸高層フェローズ(横浜) | 横浜Vertex(横浜) | |
海老名クラブ(海老名) | ||||
2019 H.31〜 R.1 |
第16回全日本一般男子神奈川県予選 第9回関東一般男子神奈川県予選 第25回関東社会人神奈川県予選 兼第22回ミズノカップ神奈川県大会 |
1部 パーキーズ(相模原) | 藤沢クラブ(藤沢) | 山口ガンチャーズ(厚木) |
鶴ヶ峰トゥエンティー(横浜) | ||||
2部 横須賀HOMIES(横須賀) | だるまクラブ(綾瀬) | 横浜Vertex(横浜) | ||
小田原BALLERS(小田原) | ||||
第17回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会 | 横浜Vertex(横浜) | 寺尾イーグルス(綾瀬) | 横須賀セインツ(横須賀) | |
Zeal(鎌倉) | ||||
2020 R.2 |
第17回全日本一般男子神奈川県予選 第10回関東一般男子神奈川県予選 第26回関東社会人神奈川県予選 兼第23回ミズノカップ神奈川県大会 |
1部→大会中止 | ||
2部→大会中止 | ||||
第18回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会 | 横浜Vertex(横浜) | 武蔵中山台ソフトボールクラブ(横浜) | 伊勢原クラブ(伊勢原) | |
まつかげエコーズ(厚木) | ||||
2021 R.3 |
第18回全日本一般男子神奈川県予選 第11回関東一般男子神奈川県予選 第27回関東社会人神奈川県予選 兼第24回ミズノカップ神奈川県大会 |
1部 横浜Vertex(横浜) | 玉川BB(厚木) | 長沢七軒町(横須賀) |
横須賀HOMIES(横須賀) | ||||
2部 平戸高層フェローズ(横浜) | 西松本クリエイターズ(横浜) | 霧が丘グリーンファイターズ(横浜) | ||
馬堀クラブ(横須賀) | ||||
第19回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会 | 横須賀HOMIES(横須賀) | 藤沢クラブ(藤沢) | 横浜Vertex(横浜) | |
湘南東朝比奈(横浜) | ||||
2022 R.4 |
第19回全日本一般男子神奈川県予選 第12回関東一般男子神奈川県予選 第28回関東社会人神奈川県予選 兼第25回ミズノカップ神奈川県大会 |
1部 玉川BB(厚木) | 横浜Vertex(横浜) | 鶴ヶ峰トゥエンティー(横浜) |
平戸高層フェローズ(横浜) | ||||
2部 まつかげエコーズ(厚木) | いずみ野ユース(横浜) | サンヴァリエ日吉(横浜) | ||
湘南東朝比奈(横浜) | ||||
第20回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会 | 横須賀HOMIES(横須賀) | サンヴァリエ日吉(横浜) | まつかげエコーズ(厚木) | |
元木クラブ(川崎) | ||||
2023 R.5 |
第20回全日本一般男子神奈川県予選 第13回関東一般男子神奈川県予選 第29回関東社会人神奈川県予選 兼第26回ミズノカップ神奈川県大会 |
1部 横浜Vertex(横浜) | 玉川BB(厚木) | 鶴ヶ峰トゥエンティー(横浜) |
湘南東朝比奈(横浜) | ||||
2部 美しが丘ビック(横浜) | 六角橋北町シャインズ(横浜) | Zeal(鎌倉) | ||
山口ガンチャーズ(厚木) | ||||
第21回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会 | 横浜Vertex(横浜) | 横須賀HOMIES(横須賀) | 湘南東朝比奈(横浜) | |
玉川BB(厚木) | ||||
2024 R.6 |
第21回全日本一般男子神奈川県予選 第14回関東一般男子神奈川県予選 第30回関東社会人神奈川県予選 |
1部 横須賀HOMIES(横須賀) | 美しが丘ビック(横浜) | 玉川BB(厚木) |
横浜Vertex(横浜) | ||||
2部 ロビンズ(小田原) | イーグルス下曽我(小田原) | 若葉台ビートルズ(横浜) | ||
横須賀セインツ(横須賀) | ||||
第22回県秋季クラブ男子普及ソフトボール大会案内 | まつかげエコーズ(厚木) | 玉川BB(厚木) | 横浜Vertex(横浜) | |
横浜ドルフィンズ(横浜) | ||||
-end-